№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 34,83 | 43,41 | 51,98 | 43,41 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,37 | 30,91 | 35,45 | 30,91 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 31,67 | 40,74 | 49,80 | 40,74 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 15,49 | 16,15 | 16,80 | 16,15 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 26,90 | 30,82 | 34,74 | 30,82 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 25,90 | 29,20 | 32,50 | 29,20 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 19,90 | 24,31 | 28,71 | 24,31 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 49,14 | 58,38 | 49,14 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 151,89 | 162,25 | 172,60 | 162,25 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 94,29 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 74,00 | 159,50 | 245,00 | 159,50 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 35,56 | 37,22 | 38,88 | 37,22 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 97,25 | 121,10 | 144,95 | 121,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 371,75 | 410,63 | 449,50 | 410,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,60 | 227,50 | 244,39 | 227,50 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 61,80 | 63,35 | 64,90 | 63,35 |
19 | Цукор | 1 кг | 25,49 | 29,20 | 32,90 | 29,20 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 57,00 | 61,52 | 66,04 | 61,52 |
21 | Картопля | 1 кг | 27,99 | 29,75 | 31,50 | 29,75 |
22 | Цибуля | 1 кг | 13,49 | 14,30 | 15,10 | 14,30 |
23 | Морква | 1 кг | 26,89 | 27,45 | 28,00 | 27,45 |
24 | Буряк | 1 кг | 16,39 | 17,19 | 17,99 | 17,19 |
25 | Капуста | 1 кг | 30,00 | 31,25 | 32,50 | 31,25 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення