№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 34,60 | 42,29 | 49,98 | 42,29 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,37 | 30,91 | 35,45 | 30,91 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 31,67 | 40,74 | 49,80 | 40,74 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 15,19 | 16,00 | 16,80 | 16,00 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 26,90 | 37,44 | 47,98 | 37,44 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 25,90 | 29,20 | 32,50 | 29,20 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 19,90 | 24,31 | 28,71 | 24,31 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 51,02 | 62,13 | 51,02 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 144,90 | 155,55 | 166,20 | 155,55 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 94,29 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 71,80 | 157,80 | 243,80 | 157,80 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 35,33 | 36,55 | 37,77 | 36,55 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 97,25 | 121,10 | 144,95 | 121,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 371,75 | 410,63 | 449,50 | 410,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,60 | 218,36 | 226,11 | 218,36 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 61,90 | 63,20 | 64,50 | 63,20 |
19 | Цукор | 1 кг | 25,49 | 29,20 | 32,90 | 29,20 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 55,80 | 60,12 | 64,43 | 60,12 |
21 | Картопля | 1 кг | 27,99 | 29,70 | 31,40 | 29,70 |
22 | Цибуля | 1 кг | 13,40 | 13,85 | 14,29 | 13,85 |
23 | Морква | 1 кг | 25,99 | 27,00 | 28,00 | 27,00 |
24 | Буряк | 1 кг | 15,49 | 15,94 | 16,39 | 15,94 |
25 | Капуста | 1 кг | 25,80 | 27,88 | 29,95 | 27,88 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення