-
1. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, щодо закупівлі товару: код ДК 021:2015 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини великого тиску (Контейнер для портального сміттєвозу об’ємом 7 м3, для благоустрою території)
№ з/п | Вимоги замовника |
1 | 2 |
1. Загальні положення | |
1.1 | Обсяг закупівлі – 7 одиниць, ємність – 7,0 м 3 (7000 л.), форма поставленого контейнера повинна відповідати зображенню відповідно до пункту 2 даного додатку та вимогам ДСТУ 8476:2015 “Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги” |
1.2 | Контейнери мають бути новими – не раніше 2024 року виготовлення. |
1.3 | Гарантія на контейнери, в процесі їх експлуатації, має становити не менше 12 місяців з моменту поставки. |
1.4 | Країна походження Товару |
2. Технічні параметри | |
2.1 | Чаша та боковини контейнера повинні бути виготовлені з листа металу Ст 3, шляхом штампування та гнуття з наявністю ребер жорсткості виконані з гнутого швелера на нижній, боковій, передній і задній стінці контейнера, боковини кріпляться методом зварювання суцільним зварним швом, товщина металу має бути не менше 3,0 мм., що забезпечить міцність та довговічність конструкції контейнера. |
2.2 | Вузол кронштейну захвата та підйому контейнера виконаний товщиною не менше ніж 7 мм. та має вбудовані підсилювачі. |
2.3 | Днище контейнера обладнане зливним пристроєм для видалення вологи і дезинфікуючих розчинів при санобробці. |
2.4 | По периметру верхньої частини контейнер має бути обладнаний рамою. |
2.5 | Корпус контейнера для захисту від пошкоджень та деформації під час завантажувально/розвантажувальних робіт має бути обладнаний підсилюючими металевими накладками, які кріпляться методом зварювання. |
2.6 | Обробка металу перед фарбуванням: клас чистоти 2 |
2.7 | Попередня обробка контейнеру виконана покриттям PG-43, 60…80 мкм*. |
2.8 | Покриття повинне бути: фарба LANKWITZER PD 38*, товщина покриття, 160…180мкм. |
2.Обгрунтування розміру бюджетного призначення:
Кошторисні призначення, щодо закупівлі товару згідно код ДК 021:2015 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини великого тиску (Контейнер для портального сміттєвозу об’ємом 7 м3, для благоустрою території) складають 450 000,00 грн.
3.Обгрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:
Відповідно п. п. 2 п. 1 розділу ІІІ Порядку розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі по управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради затвердженого наказом начальника Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради від 28.01.2021р. № 7 зі змінами очікувана вартість закупівлі товару згідно код ДК 021:2015 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини великого тиску (Контейнер для портального сміттєвозу об’ємом 7 м3, для благоустрою території) складає 477 378,72 грн. з ПДВ.
Розрахунок очікуваної вартості товару здійснено за методом порівняння ринкових цін.