Управління приватизації, оренди майна та землі міської ради організовує земельні торги:
№ зп | Дата земельних торгів | Ідентифікатор земельних торгів | Лот | Стартова ціна, грн |
1 | 18.07.2024 | LRE001-UA-20240613-33159 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 2,6304 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:001:0042. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 10 551,36 |
2 | 18.07.2024 | LRE001-UA-20240613-80691 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 3,3845 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:001:0044. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами с. Головківки) | 13 339,10 |
3 | 18.07.2024 | LRE001-UA-20240613-03606 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 0,5028 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0316. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 1 996,09 |
4 | 18.07.2024 | LRE001-UA-20240613-41634 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 1,2079 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:9303. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 1 221,49 |
5 | 18.07.2024 | LRE001-UA-20240613-59274 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 0,7559 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0226. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 649,85 |
6 | 18.07.2024 | LRE001-UA-20240613-96570 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 1,3216 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0294. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 1 097,37 |
7 | 18.07.2024 | LRE001-UA-20240613-07397 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 1,0897 га. Кадастровий номер: 3510390400:51:000:0190. Місце розташування: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Звенигородка | 705,77 |
8 | 18.07.2024 | LRE001-UA-20240613-40444 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 1,0291 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0305. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 593,06 |
9 | 18.07.2024 | LRE001-UA-20240613-29743 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 0,8617 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0298. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 848,26 |
10 | 29.07.2024 | LRE001-UA-20240627-99643 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 4,1 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:001:0043. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами с. Головківки) | 15797,53 |
11 | 12.08.2024 | LRE001-UA-20240703-37799 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 10,0000 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:000:1357. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада, на території Головківського старостинського округу | 40 569,68 |
12 | 12.08.2024 | LRE001-UA-20240703-97164 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 10,9816 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:000:1356. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада, на території Головківського старостинського округу | 44632,09 |
13 | 12.08.2024 | LRE001-UA-20240704-55968 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 4,6622 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:000:1266. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 19619,22 |
Більш детально з матеріалами земельних торгів можна ознайомитись за посиланням – https://prozorro.sale/.
Довідки за телефонами: 7-21-12, 7-07-62 (управління приватизації, оренди майна та землі міської ради, каб.119-121 адмінбудівлі міської ради по просп. Соборному, 59).