Інформація за 2024 рік
Станом на 01.01.2024: доходи || видатки
Станом на 01.02.2024: доходи || видатки
Станом на 01.03.2024: доходи || видатки
Станом на 01.04.2024: доходи || видатки
Станом на 01.05.2024: доходи || видатки
Станом на 01.06.2024: доходи || видатки
Станом на 01.07.2024: доходи || видатки
Станом на 01.08.2024: доходи || видатки
Станом на 01.09.2024: доходи || видатки
Станом на 01.10.2024: доходи || видатки
Станом на 01.11.2024: доходи || видатки
Станом на 01.12.2024: доходи || видатки
Інформація за 2023 рік
Станом на 01.01.2023: доходи || видатки
Станом на 01.02.2023: доходи || видатки
Станом на 01.03.2023: доходи || видатки
Станом на 01.04.2023: доходи || видатки
Станом на 01.05.2023: доходи || видатки
Станом на 01.06.2023: доходи || видатки
Станом на 01.07.2023: доходи || видатки
Станом на 01.08.2023: доходи || видатки
Станом на 01.09.2023: доходи || видатки
Станом на 01.10.2023: доходи || видатки
Станом на 01.11.2023: доходи || видатки
Станом на 01.12.2023: доходи || видатки
Інформація за 2022 рік
Станом на 01.01.2022: доходи || видатки
Станом на 14.01.2022: доходи || видатки || разом
Станом на 21.01.2022: доходи || видатки || разом
Станом на 28.01.2022: доходи || видатки || разом
Станом на 01.02.2022: доходи || видатки
Станом на 04.02.2022: доходи || видатки || разом
Станом на 11.02.2022: доходи || видатки || разом
Станом на 18.02.2022: доходи || видатки || разом
Станом на 01.03.2022: доходи || видатки
Станом на 01.04.2022: доходи || видатки
Станом на 01.05.2022: доходи || видатки
Станом на 01.06.2022: доходи || видатки
Станом на 01.07.2022: доходи || видатки
Станом на 01.08.2022: доходи || видатки
Станом на 01.09.2022: доходи || видатки
Станом на 01.10.2022: доходи || видатки
Станом на 01.11.2022: доходи || видатки
Станом на 01.12.2022: доходи || видатки
Інформація за 2021 рік
Станом на 01.01.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 15.01.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 22.01.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 29.01.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.02.2021: доходи || видатки
Станом на 05.02.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 12.02.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 19.02.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 26.02.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.03.2021: доходи || видатки
Станом на 05.03.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 12.03.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 19.03.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 26.03.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.04.2021: доходи || видатки
Станом на 02.04.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 09.04.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 16.04.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 23.04.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 30.04.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.05.2021: доходи || видатки
Станом на 07.05.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 14.05.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 21.05.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 28.05.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.06.2021: доходи || видатки
Станом на 04.06.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 11.06.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 18.06.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 25.06.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.07.2021: доходи || видатки
Станом на 02.07.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 09.07.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 16.07.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 23.07.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 30.07.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.08.2021: доходи || видатки
Станом на 06.08.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 13.08.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 20.08.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 28.08.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.09.2021: доходи || видатки
Станом на 03.09.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 10.09.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 17.09.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 24.09.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.10.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 08.10.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 23.10.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 29.10.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.11.2021: доходи || видатки
Станом на 05.11.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 12.11.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 19.11.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 26.11.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 01.12.2021: доходи || видатки
Станом на 03.12.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 10.12.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 17.12.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 24.12.2021: доходи || видатки || разом
Станом на 31.12.2021: доходи || видатки || разом
Інформація за 2020рік
Станом на 02.01.2020: доходи || видатки
Станом на 17.01.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 24.01.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 31.01.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.02.2020: доходи || видатки
Станом на 07.02.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 14.02.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 21.02.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 28.02.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.03.2020: доходи || видатки
Станом на 06.03.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 13.03.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 20.03.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 27.03.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.04.2020: доходи || видатки
Станом на 03.04.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 10.04.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 17.04.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 24.04.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 04.05.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 08.05.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 15.05.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 22.05.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 29.05.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.06.2020: доходи || видатки
Станом на 05.06.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 12.06.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 19.06.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 26.06.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.07.2020: доходи || видатки
Станом на 03.07.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 10.07.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 17.07.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 24.07.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 31.07.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.08.2020: доходи || видатки
Станом на 07.08.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 14.08.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 21.08.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 28.08.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.09.2020: доходи || видатки
Станом на 04.09.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 11.09.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 18.09.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 25.09.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.10.2020: доходи || видатки
Станом на 02.10.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 09.10.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 16.10.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 23.10.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 30.10.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.11.2020: доходи || видатки
Станом на 06.11.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 13.11.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 20.11.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 27.11.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 01.12.2020: доходи || видатки
Станом на 04.12.2020: доходи || видатки || разом
Станом на 11.12.2020: доходи || видатки || разом
Інформація за 2019 рік
Станом на 01.01.2019: доходи || видатки
Станом на 11.01.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 18.01.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 25.01.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 01.02.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 08.02.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 15.02.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 22.02.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 01.03.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 07.03.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 15.03.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 22.03.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 29.03.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 01.04.2019: доходи || видатки
Станом на 05.04.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 12.04.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 19.04.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 26.04.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 02.05.2019: доходи || видатки
Станом на 03.05.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 10.05.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 17.05.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 24.05.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 31.05.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 03.06.2019: доходи || видатки
Станом на 07.06.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 14.06.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 21.06.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 27.06.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 01.07.2019: доходи || видатки
Станом на 05.07.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 12.07.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 19.07.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 26.07.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 01.08.2019: доходи || видатки
Станом на 02.08.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 09.08.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 16.08.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 23.08.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 30.08.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 02.09.2019: доходи || видатки
Станом на 06.09.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 13.09.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 20.09.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 27.09.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 01.10.2019: доходи || видатки
Станом на 04.10.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 11.10.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 18.10.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 25.10.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 01.11.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 08.11.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 15.11.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 22.11.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 29.11.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 02.12.2019: доходи || видатки
Станом на 06.12.2019: доходи || видатки || разом
Станом на 13.12.2019: доходи || видатки || разом
Інформація за 2018 рік
Станом на 01.01.2018: доходи || видатки
Станом на 12.01.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 19.01.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 26.01.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 01.02.2018: доходи || видатки
Станом на 02.02.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 09.02.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 16.02.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 23.02.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 01.03.2018: доходи || видатки
Станом на 02.03.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 16.03.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 23.03.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 30.03.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 01.04.2018: доходи || видатки
Станом на 06.04.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 13.04.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 20.04.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 27.04.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 01.05.2018: доходи || видатки
Станом на 05.05.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 11.05.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 18.05.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 25.05.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 01.06.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 08.06.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 15.06.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 22.06.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 02.07.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 06.07.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 13.07.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 20.07.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 27.07.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 01.08.2018: доходи || видатки
Станом на 03.08.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 10.08.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 17.08.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 23.08.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 31.08.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 01.09.2018: доходи || видатки
Станом на 07.09.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 14.09.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 21.09.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 28.09.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 01.10.2018: доходи || видатки
Станом на 05.10.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 12.10.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 19.10.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 26.10.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 01.11.2018: доходи || видатки
Станом на 02.11.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 09.11.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 16.11.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 23.11.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 30.11.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 03.12.2018: доходи || видатки
Станом на 07.12.2018: доходи || видатки || разом
Станом на 14.12.2018: доходи || видатки || разом
Інформація за 2017 рік
Станом на 01.01.2017: доходи || видатки
Станом на 13.01.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 20.01.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 27.01.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.02.2017: доходи || видатки
Станом на 03.02.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 10.02.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 17.02.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 24.02.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.03.2017: доходи || видатки
Станом на 03.03.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 10.03.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 17.03.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 24.03.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 31.03.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.04.2017: доходи || видатки
Станом на 07.04.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 14.04.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 21.04.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 28.04.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.05.2017: доходи || видатки
Станом на 05.05.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 12.05.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 19.05.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 26.05.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.06.2017: доходи || видатки
Станом на 02.06.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 09.06.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 16.06.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 23.06.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 30.06.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.07.2017: доходи || видатки
Станом на 07.07.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 14.07.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 21.07.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 28.07.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.08.2017: доходи || видатки
Станом на 04.08.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 11.08.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 18.08.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.09.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 08.09.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 15.09.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 22.09.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 29.09.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.10.2017: доходи || видатки
Станом на 06.10.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 13.10.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 20.10.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 27.10.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.11.2017: доходи || видатки
Станом на 03.11.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 10.11.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 17.11.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 24.11.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 01.12.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 08.12.2017: доходи || видатки || разом
Станом на 15.12.2017: доходи || видатки || разом
Інформація за 2016 рік
Станом на 01.01.2016: доходи || видатки
Станом на 15.01.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 22.01.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 29.01.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.02.2016: доходи || видатки
Станом на 05.02.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 12.02.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 19.02.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 26.02.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.03.2016: доходи || видатки
Станом на 04.03.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 11.03.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 18.03.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 25.03.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.04.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 08.04.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 15.04.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 22.04.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 29.04.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.05.2016: доходи || видатки
Станом на 06.05.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 13.05.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 20.05.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 27.05.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.06.2016: доходи || видатки
Станом на 03.06.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 10.06.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 17.06.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 24.06.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.07.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 08.07.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 15.07.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 22.07.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 29.07.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.08.2016: доходи || видатки
Станом на 05.08.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 12.08.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 19.08.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 26.08.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.09.2016: доходи || видатки
Станом на 02.09.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 09.09.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 16.09.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 23.09.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 30.09.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.10.2016: доходи || видатки
Станом на 07.10.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 13.10.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 21.10.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 28.10.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.11.2016: доходи || видатки
Станом на 04.11.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 11.11.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 18.11.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 25.11.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 01.12.2016: доходи || видатки
Станом на 02.12.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 09.12.2016: доходи || видатки || разом
Станом на 16.12.2016: доходи || видатки || разом
Інформація за 2015 рік
Станом на 02.04.2015: доходи || видатки
Станом на 09.04.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 17.04.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 24.04.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 30.04.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 08.05.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 15.05.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 22.05.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 29.05.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 02.06.2015: доходи || видатки
Станом на 05.06.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 12.06.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 19.06.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 26.06.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 01.07.2015: доходи || видатки
Станом на 03.07.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 10.07.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 17.07.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 24.07.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 31.07.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 01.08.2015: доходи || видатки
Станом на 07.08.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 14.08.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 21.08.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 28.08.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 01.09.2015: доходи || видатки
Станом на 04.09.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 11.09.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 18.09.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 25.09.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 01.10.2015: доходи || видатки
Станом на 02.10.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 09.10.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 16.10.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 23.10.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 30.10.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 01.11.2015: доходи || видатки
Станом на 06.11.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 13.11.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 20.11.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 27.11.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 01.12.2015: доходи || видатки
Станом на 04.12.2015: доходи || видатки || разом
Станом на 11.12.2015: доходи || видатки || разом