№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 34,23 | 43,98 | 34,23 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 9,90 | 12,10 | 14,30 | 12,10 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 30,89 | 39,98 | 30,89 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,49 | 23,31 | 25,13 | 23,31 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 20,33 | 21,75 | 20,33 |
8 | Пшоно | 1 кг | 17,70 | 22,29 | 26,87 | 22,29 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 47,64 | 52,38 | 47,64 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 165,90 | 177,95 | 189,99 | 177,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 86,50 | 159,95 | 233,40 | 159,95 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 27,67 | 32,72 | 37,77 | 32,72 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 82,75 | 103,10 | 123,45 | 103,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 279,50 | 356,25 | 433,00 | 356,25 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 173,72 | 195,14 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 21,60 | 24,25 | 26,90 | 24,25 |
19 | Цукор | 1 кг | 25,39 | 26,90 | 28,40 | 26,90 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 44,40 | 47,45 | 50,50 | 47,45 |
21 | Картопля | 1 кг | 23,49 | 24,19 | 24,89 | 24,19 |
22 | Цибуля | 1 кг | 23,99 | 26,00 | 28,00 | 26,00 |
23 | Морква | 1 кг | 11,49 | 11,90 | 12,30 | 11,90 |
24 | Буряк | 1 кг | 19,99 | 21,20 | 22,40 | 21,20 |
25 | Капуста | 1 кг | 10,49 | 10,72 | 10,95 | 10,72 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення