1. Обгрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:
Згідно наказу Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради «Про затвердження Порядку розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі по управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради» від 28.01.2021р. № 7 очікувана вартість закупівлі код ДК 021:2015 98370000-7 «Поховальні та супутні послуги» (Послуги по обслуговуванню кладовищ на території Олександрійської міської територіальної громади) складає 2 697 239, 92 грн. Розрахунок очікуваної вартості послуг здійснено на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.
2. Обгрунтування технічних та якісних характеристик, щодо закупівлі:
код ДК 021:2015 98370000-7 «Поховальні та супутні послуги» (Послуги по обслуговуванню кладовищ на території Олександрійської міської територіальної громади). Обсяги зазначені в таблиці 1 здійснюються на території кладовищ Олександрійської міської територіальної громади, а саме:
– Центральне міське кладовище по Користівському шосе (старе та нове);
– Кладовище «Новопилипівське» по вул. Курчатова;
– Олександрійське міське кладовище «Верболозівське» по вул. Гірничій;
– Кладовище «Лиса гора» по вул. Максима Бендерова.
Найменування послуг (плановий перелік) | Од.вим. | Кількість (плановий обсяг) |
Очищення доріжок від трави при ступені заростання: | ||
середньому | 100 кв.м. | 2 |
Видалення бур´янів біля огорожі | 1 кв.м | 600 |
Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття: газони | ||
середньої засміченості | 100 кв.м. | 30 |
сильної засміченості | 100 кв.м. | 378 |
Прибирання газонів від випадкового сміття | 100 кв.м. | 1344 |
Прибирання листя в осінній період | ||
вручну | 1 м 3 | 10 |
Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару, см.: | ||
більше 15 см. | 100 м 2 | 5 |
Викошування трави трімером комбінований газон, висота травостою, понад 10см. | 100 кв.м. | 210 |
Викошування трави за допомогою кущоріза, висота травостою більше 15 см. | ||
комбінований | 100 кв.м. | 34 |
з домішками самосіву, дерев та чагарників | 100 кв.м. | 10 |
Обрізування і проріджування дерево-чагарникових насаджень: | ||
Вирізування сухих сучків на деревах листяних порід, обрізування гілок бензопилкою діаметр стовбура, мм.: | ||
до 100 | 1 дер. | 4 |
до 150 | 1 дер. | 4 |
до 200 | 1 дер. | 4 |
до 250 | 1 дер. | 4 |
до 400 | 1 дер. | 4 |
більше 400 | 1 дер. | 8 |
Видалення дерев вручну діаметр прикорня, см.: | ||
від 12 до 16 | 10 дерев | 2,4 |
від 16 до 20 | 10 дерев | 2,4 |
Видалення дерев хвойних (крім модрин) і м”яколистяних порід дерев бензопилами, діаметр прикорня, см: | ||
Від 20 до 24 | 10 дер | 1,2 |
Від 24 до 28 | 10 дер | 0,6 |
Від 28 до 32 | 10 дер | 0,6 |
Від 32 до 40 | 10 дер | 0,6 |
Обрізування одиночних кущів та видалення чагарнику вручну | ||
Обрізування одиночних кущів не колючих діаметр, м: | ||
до 1,0 | 100 кущ. | 1 |
понад 1,0 | 100 кущ. | 1 |
Обрізування одиночних кущів колючих діаметр, м.: | ||
до 1,0 | 100 кущ. | 1 |
понад 1,0 | 100 кущ. | 1 |
Видалення чагарника вручну: | ||
одиночні чагарники при діаметрі 0,5 м. | 100 кущ. | 1,5 |
колючі чагарники | 100 кущ. | 1,5 |
Знесення самостійних дерев (порослі) кущорізом з діаметром стовбура, до 5 см., при густоті: | ||
до 50 шт. на 1 м 2 | 100 м 2 | 2,4 |
понад 50 шт. на 1 м 2 | 100 м 2 | 1 |
Збирання зрізаних гілок: | ||
листяні породи | 100 м2 | 113,0 |
хвойні, листяні при наявності колючок | 100 м2 | 109,0 |
згрібання і збирання трави і порослі | 100 м2 | 258,1 |
Збирання гілок та порубочних решток після звалювання дерев порід: | ||
хвойних | 1 м3 | 40,0 |
листяних | 1 м 3 | 56,0 |
Перенесення вантажу навалом у маломістких засобах переміщення на віддаль, м: | ||
12-18 | т | 60,0 |
38-50 | т | 40,0 |
понад 50 | т | 40,0 |
Нагляд та утримання об”єкту (кладовищ) | 1 люд/год. | 9219 |
3. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:
Згідно рішення сесії Олександрійської міської ради від 22.12.2021 р. за № 380 «Про бюджет Олександрійської територіальної громади на 2022 рік» розмір бюджетного призначення по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», щодо закупівлі код ДК 021:2015 98370000-7 «Поховальні та супутні послуги» (Послуги по обслуговуванню кладовищ на території Олександрійської міської територіальної громади) складають 1 350 000,00 грн.