№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 31,41 | 37,98 | 31,41 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 32,99 | 41,98 | 32,99 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,69 | 13,20 | 14,70 | 13,20 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 19,90 | 26,45 | 32,99 | 26,45 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,99 | 23,44 | 24,88 | 23,44 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,30 | 19,72 | 22,13 | 19,72 |
8 | Пшоно | 1 кг | 18,60 | 28,08 | 37,56 | 28,08 |
9 | Рис | 1 кг | 41,49 | 46,31 | 51,13 | 46,31 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 244,90 | 244,90 | 244,90 | 244,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 141,90 | 165,95 | 189,99 | 165,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 35,41 | 39,43 | 35,41 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 74,75 | 88,79 | 102,83 | 88,79 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 167,50 | 244,83 | 322,15 | 244,83 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 170,15 | 188,00 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 37,90 | 42,40 | 46,90 | 42,40 |
19 | Цукор | 1 кг | 26,99 | 27,70 | 28,40 | 27,70 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 42,60 | 46,55 | 50,50 | 46,55 |
21 | Картопля | 1 кг | 21,50 | 22,20 | 22,89 | 22,20 |
22 | Цибуля | 1 кг | 14,50 | 15,23 | 15,95 | 15,23 |
23 | Морква | 1 кг | 11,49 | 12,75 | 14,00 | 12,75 |
24 | Буряк | 1 кг | 15,30 | 16,10 | 16,89 | 16,10 |
25 | Капуста | 1 кг | 11,79 | 12,87 | 13,95 | 12,87 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення