№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 30,27 | 35,70 | 30,27 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 21,82 | 31,90 | 41,98 | 31,90 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,69 | 13,20 | 14,70 | 13,20 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 26,60 | 31,39 | 26,60 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,99 | 23,95 | 25,90 | 23,95 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,30 | 19,72 | 22,13 | 19,72 |
8 | Пшоно | 1 кг | 18,60 | 22,30 | 26,00 | 22,30 |
9 | Рис | 1 кг | 41,99 | 46,56 | 51,13 | 46,56 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 266,90 | 200,90 | 266,90 | 244,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 143,90 | 166,95 | 189,99 | 166,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,40 | 94,89 | 92,40 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,32 | 33,10 | 34,88 | 33,10 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 84,75 | 85,62 | 86,49 | 85,62 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 167,50 | 230,95 | 294,40 | 230,95 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 156,01 | 159,71 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 37,90 | 42,90 | 47,90 | 42,90 |
19 | Цукор | 1 кг | 27,99 | 28,95 | 29,90 | 28,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 41,49 | 46,00 | 50,50 | 46,00 |
21 | Картопля | 1 кг | 16,85 | 17,33 | 17,80 | 17,33 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,19 | 12,74 | 13,29 | 12,74 |
23 | Морква | 1 кг | 11,95 | 12,98 | 14,00 | 12,98 |
24 | Буряк | 1 кг | 12,85 | 14,17 | 15,49 | 14,17 |
25 | Капуста | 1 кг | 11,70 | 11,75 | 11,79 | 11,75 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення