№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 34,23 | 43,98 | 34,23 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 9,89 | 12,10 | 14,30 | 12,10 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 35,14 | 48,48 | 35,14 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 22,79 | 23,21 | 23,63 | 23,21 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 20,87 | 22,84 | 20,87 |
8 | Пшоно | 1 кг | 17,90 | 27,73 | 37,56 | 27,73 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 48,60 | 54,30 | 48,60 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 162,90 | 176,45 | 189,99 | 176,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 79,99 | 84,95 | 89,90 | 84,95 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 34,58 | 37,77 | 34,58 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 82,75 | 101,10 | 119,45 | 101,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 279,50 | 356,25 | 433,00 | 356,25 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 149,94 | 172,54 | 195,14 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 21,17 | 24,04 | 26,90 | 24,04 |
19 | Цукор | 1 кг | 25,40 | 25,95 | 26,50 | 25,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 40,90 | 45,70 | 50,50 | 45,70 |
21 | Картопля | 1 кг | 22,99 | 24,10 | 25,20 | 24,10 |
22 | Цибуля | 1 кг | 13,50 | 14,48 | 15,45 | 14,48 |
23 | Морква | 1 кг | 8,49 | 9,55 | 10,60 | 9,55 |
24 | Буряк | 1 кг | 14,49 | 15,72 | 16,95 | 15,72 |
25 | Капуста | 1 кг | 11,00 | 11,40 | 11,79 | 11,40 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення