№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 31,41 | 37,98 | 31,41 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 32,99 | 41,98 | 32,99 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,69 | 13,00 | 14,30 | 13,00 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 25,34 | 28,87 | 25,34 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,99 | 22,30 | 22,60 | 22,30 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 20,52 | 22,13 | 20,52 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,40 | 28,48 | 37,56 | 28,48 |
9 | Рис | 1 кг | 41,99 | 48,06 | 54,13 | 48,06 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 298,90 | 244,90 | 298,90 | 280,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 175,90 | 182,95 | 189,99 | 182,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 33,47 | 35,54 | 33,47 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 84,75 | 99,85 | 114,95 | 99,85 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 165,50 | 232,72 | 299,94 | 232,72 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 173,72 | 195,14 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 47,90 | 48,60 | 49,30 | 48,60 |
19 | Цукор | 1 кг | 26,59 | 27,50 | 28,40 | 27,50 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 41,49 | 46,00 | 50,50 | 46,00 |
21 | Картопля | 1 кг | 23,00 | 23,45 | 23,89 | 23,45 |
22 | Цибуля | 1 кг | 14,69 | 15,32 | 15,95 | 15,32 |
23 | Морква | 1 кг | 10,89 | 11,60 | 12,30 | 11,60 |
24 | Буряк | 1 кг | 15,10 | 15,53 | 15,95 | 15,53 |
25 | Капуста | 1 кг | 11,79 | 12,87 | 13,95 | 12,87 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення