№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 34,23 | 43,98 | 34,23 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 9,90 | 12,10 | 14,30 | 12,10 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 38,39 | 54,98 | 38,39 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 22,00 | 22,82 | 23,63 | 22,82 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 19,77 | 20,63 | 19,77 |
8 | Пшоно | 1 кг | 17,70 | 27,63 | 37,56 | 27,63 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 47,64 | 52,38 | 47,64 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 298,90 | 298,90 | 298,90 | 298,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 160,40 | 175,20 | 189,99 | 175,20 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 27,67 | 32,67 | 37,67 | 32,67 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 82,75 | 103,10 | 123,45 | 103,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 279,50 | 356,25 | 433,00 | 356,25 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 170,57 | 188,83 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 21,60 | 22,65 | 23,70 | 22,65 |
19 | Цукор | 1 кг | 25,39 | 26,90 | 28,40 | 26,90 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 44,40 | 47,45 | 50,50 | 47,45 |
21 | Картопля | 1 кг | 22,99 | 23,44 | 23,89 | 23,44 |
22 | Цибуля | 1 кг | 15,99 | 19,20 | 22,40 | 19,20 |
23 | Морква | 1 кг | 8,95 | 9,78 | 10,60 | 9,78 |
24 | Буряк | 1 кг | 16,49 | 17,72 | 18,95 | 17,72 |
25 | Капуста | 1 кг | 10,49 | 10,72 | 10,95 | 10,72 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення