№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 29,37 | 33,91 | 29,37 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 11,40 | 23,58 | 35,76 | 23,58 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 24,24 | 24,48 | 24,24 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 10,89 | 13,55 | 16,20 | 13,55 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,40 | 22,15 | 22,90 | 22,15 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 40,29 | 40,84 | 41,38 | 40,84 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 16,70 | 19,13 | 21,55 | 19,13 |
8 | Пшоно | 1 кг | 25,90 | 30,01 | 34,12 | 30,01 |
9 | Рис | 1 кг | 43,99 | 46,95 | 49,90 | 46,95 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 207,90 | 207,90 | 207,90 | 207,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 187,90 | 195,45 | 203,00 | 195,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 87,90 | 88,95 | 89,99 | 88,95 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 94,90 | 155,75 | 216,60 | 155,75 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 28,48 | 33,46 | 38,44 | 33,46 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 74,97 | 79,86 | 84,75 | 79,86 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 166,00 | 220,25 | 274,50 | 220,25 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 161,44 | 170,57 | 161,44 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 30,80 | 33,30 | 35,80 | 33,30 |
19 | Цукор | 1 кг | 30,99 | 31,95 | 32,90 | 31,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 46,90 | 53,07 | 59,24 | 53,07 |
21 | Картопля | 1 кг | 23,00 | 31,48 | 39,95 | 31,48 |
22 | Цибуля | 1 кг | 42,49 | 43,65 | 44,80 | 43,65 |
23 | Морква | 1 кг | 54,99 | 60,47 | 65,95 | 60,47 |
24 | Буряк | 1 кг | 51,00 | 55,50 | 60,00 | 55,50 |
25 | Капуста | 1 кг | 26,00 | 32,95 | 39,89 | 32,95 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення