№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 29,31 | 33,78 | 29,31 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 28,62 | 33,24 | 28,62 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,59 | 13,15 | 14,70 | 13,15 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,79 | 22,25 | 22,70 | 22,25 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,49 | 24,50 | 27,50 | 24,50 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,30 | 19,72 | 22,13 | 19,72 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,10 | 28,33 | 37,56 | 28,33 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 45,77 | 48,63 | 45,77 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 225,90 | 225,90 | 225,90 | 225,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 150,90 | 170,45 | 189,99 | 170,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 142,85 | 220,20 | 142,85 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 29,78 | 33,66 | 37,54 | 33,66 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 84,75 | 95,85 | 106,95 | 95,85 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 159,50 | 217,00 | 274,50 | 217,00 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 166,58 | 180,85 | 166,58 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 45,70 | 46,80 | 47,90 | 46,80 |
19 | Цукор | 1 кг | 29,89 | 31,25 | 32,60 | 31,25 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 41,49 | 50,78 | 60,06 | 50,78 |
21 | Картопля | 1 кг | 9,60 | 10,80 | 11,99 | 10,80 |
22 | Цибуля | 1 кг | 11,40 | 12,05 | 12,69 | 12,05 |
23 | Морква | 1 кг | 6,60 | 7,28 | 7,95 | 7,28 |
24 | Буряк | 1 кг | 5,50 | 7,15 | 8,79 | 7,15 |
25 | Капуста | 1 кг | 6,70 | 7,15 | 7,59 | 7,15 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення