№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Середня роздрібна ціна у магазинах | Середня роздрібна ціна на ринках | |
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,67 | 25,67 | |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 14,99 | 19,17 | |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 14,45 | 20,83 | |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 14,25 | 15,00 | |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,90 | 25,75 | |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 45,10 | 44,00 | |
7 | Крупа манна | 1 кг | 16,70 | 16,50 | |
8 | Пшоно | 1 кг | 16,90 | 15,50 | |
9 | Рис | 1 кг | 30,50 | 27,00 | |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 150,00 | |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 113,55 | 135,00 | |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 63,50 | 72,99 | |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 120,69 | 110,00 | |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 25,82 | 19,00 | |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 65,00 | 90,00 | |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 280,25 | 195,00 | |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 106,00 | 90,00 | |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 34,90 | 37,50 | |
19 | Цукор | 1 кг | 25,40 | 26,00 | |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 61,20 | 50,00 | |
21 | Картопля | 1 кг | 8,25 | 11,50 | |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,89 | 13,50 | |
23 | Морква | 1 кг | 12,95 | 14,00 | |
24 | Буряк | 1 кг | 14,95 | 17,00 | |
25 | Капуста | 1 кг | 17,89 | 17,00 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення