№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Середня роздрібна ціна у магазинах | Середня роздрібна ціна на ринках | |
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,67 | 25,67 | |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 15,29 | 19,17 | |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 14,67 | 20,83 | |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 14,25 | 15,00 | |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,90 | 25,75 | |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 45,10 | 44,00 | |
7 | Крупа манна | 1 кг | 16,70 | 16,50 | |
8 | Пшоно | 1 кг | 16,90 | 15,50 | |
9 | Рис | 1 кг | 33,60 | 27,00 | |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 150,00 | |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 121,42 | 135,00 | |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 70,20 | 72,99 | |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 120,69 | 110,00 | |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 26,03 | 19,00 | |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 65,00 | 90,00 | |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 280,25 | 195,00 | |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 124,75 | 90,00 | |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 33,90 | 40,00 | |
19 | Цукор | 1 кг | 25,40 | 26,00 | |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 60,85 | 50,00 | |
21 | Картопля | 1 кг | 8,25 | 10,50 | |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,89 | 19,50 | |
23 | Морква | 1 кг | 13,95 | 19,00 | |
24 | Буряк | 1 кг | 14,95 | 19,50 | |
25 | Капуста | 1 кг | 19,79 | 17,00 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення