№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Середня роздрібна ціна у магазинах | Середня роздрібна ціна на ринках | |
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,67 | 25,67 | |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 14,49 | 19,17 | |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 14,07 | 20,83 | |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 13,55 | 15,00 | |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 19,90 | 26,50 | |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 45,10 | 44,00 | |
7 | Крупа манна | 1 кг | 15,80 | 16,50 | |
8 | Пшоно | 1 кг | 16,60 | 15,50 | |
9 | Рис | 1 кг | 27,60 | 27,00 | |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 150,00 | |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 134,85 | 135,00 | |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 66,90 | 72,99 | |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 114,84 | 108,50 | |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 25,82 | 19,00 | |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 65,00 | 90,00 | |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 242,25 | 182,50 | |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 124,75 | 82,50 | |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 28,90 | 35,00 | |
19 | Цукор | 1 кг | 27,20 | 26,00 | |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 62,11 | 55,00 | |
21 | Картопля | 1 кг | 7,19 | 11,50 | |
22 | Цибуля | 1 кг | 10,45 | 13,00 | |
23 | Морква | 1 кг | 7,69 | 10,50 | |
24 | Буряк | 1 кг | 10,89 | 12,00 | |
25 | Капуста | 1 кг | 8,45 | 11,00 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення