№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,84 | 30,27 | 35,70 | 30,27 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 11,40 | 21,35 | 31,29 | 21,35 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 24,24 | 24,48 | 24,24 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 10,50 | 13,35 | 16,20 | 13,35 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,40 | 22,81 | 24,21 | 22,81 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 51,50 | 53,95 | 56,40 | 53,95 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,20 | 18,88 | 20,56 | 18,88 |
8 | Пшоно | 1 кг | 22,25 | 27,41 | 32,56 | 27,41 |
9 | Рис | 1 кг | 49,38 | 52,44 | 55,50 | 52,44 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 161,39 | 134,85 | 178,90 | 158,38 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 80,90 | 81,75 | 82,59 | 81,75 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 64,90 | 132,30 | 199,70 | 132,30 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 26,78 | 29,23 | 31,67 | 29,23 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 81,43 | 93,19 | 104,95 | 93,19 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 169,50 | 223,00 | 276,50 | 223,00 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,25 | 176,11 | 199,97 | 176,11 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 44,90 | 51,65 | 58,40 | 51,65 |
19 | Цукор | 1 кг | 30,99 | 32,00 | 33,00 | 32,00 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 55,60 | 64,39 | 73,18 | 64,39 |
21 | Картопля | 1 кг | 6,29 | 6,80 | 7,30 | 6,80 |
22 | Цибуля | 1 кг | 47,49 | 48,95 | 50,40 | 48,95 |
23 | Морква | 1 кг | 33,59 | 38,74 | 43,89 | 38,74 |
24 | Буряк | 1 кг | 5,80 | 6,70 | 7,59 | 6,70 |
25 | Капуста | 1 кг | 20,39 | 22,04 | 23,69 | 22,04 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення