№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 30,00 | 39,99 | 49,98 | 39,99 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,37 | 30,91 | 35,45 | 30,91 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 29,83 | 39,82 | 49,80 | 39,82 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 15,19 | 16,00 | 16,80 | 16,00 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 26,90 | 31,19 | 35,48 | 31,19 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 25,90 | 29,20 | 32,50 | 29,20 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 19,90 | 24,31 | 28,71 | 24,31 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 50,64 | 61,38 | 50,64 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 151,89 | 160,15 | 168,40 | 160,15 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 94,29 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 71,80 | 157,80 | 243,80 | 157,80 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 32,66 | 34,23 | 35,80 | 34,23 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 97,25 | 121,10 | 144,95 | 121,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 371,75 | 410,63 | 449,50 | 410,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,60 | 223,33 | 236,06 | 223,33 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 61,90 | 62,70 | 63,50 | 62,70 |
19 | Цукор | 1 кг | 25,49 | 29,20 | 32,90 | 29,20 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 55,80 | 59,45 | 63,10 | 59,45 |
21 | Картопля | 1 кг | 27,99 | 29,70 | 31,40 | 29,70 |
22 | Цибуля | 1 кг | 13,99 | 14,55 | 15,10 | 14,55 |
23 | Морква | 1 кг | 25,50 | 26,20 | 26,89 | 26,20 |
24 | Буряк | 1 кг | 13,50 | 14,95 | 16,39 | 14,95 |
25 | Капуста | 1 кг | 26,99 | 28,47 | 29,95 | 28,47 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення