№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 29,37 | 33,91 | 29,37 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 26,75 | 29,49 | 26,75 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,59 | 13,15 | 14,70 | 13,15 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,79 | 22,25 | 22,70 | 22,25 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,49 | 24,50 | 27,50 | 24,50 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,30 | 19,72 | 22,13 | 19,72 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,10 | 28,33 | 37,56 | 28,33 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 46,14 | 49,38 | 46,14 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 200,90 | 200,90 | 200,90 | 200,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 142,90 | 166,45 | 189,99 | 166,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 83,60 | 86,75 | 89,90 | 86,75 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 33,13 | 34,87 | 33,13 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 84,75 | 95,85 | 106,95 | 95,85 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 165,50 | 220,00 | 274,50 | 220,00 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 166,58 | 180,86 | 166,58 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 49,50 | 51,60 | 53,70 | 51,60 |
19 | Цукор | 1 кг | 29,99 | 30,95 | 31,90 | 30,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 38,90 | 49,48 | 60,06 | 49,48 |
21 | Картопля | 1 кг | 11,89 | 11,94 | 11,99 | 11,94 |
22 | Цибуля | 1 кг | 11,99 | 12,09 | 12,19 | 12,09 |
23 | Морква | 1 кг | 7,49 | 7,94 | 8,39 | 7,94 |
24 | Буряк | 1 кг | 7,09 | 8,94 | 10,79 | 8,94 |
25 | Капуста | 1 кг | 7,09 | 7,44 | 7,79 | 7,44 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення