- Обгрунтування технічних та якісних характеристик, щодо закупівлі:
код ДК 021:2015 77310000-6 «Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень» (Послуги по догляду за рослинами, озеленення територій та утримання зелених насаджень в Олександрійській міській територіальній громаді) зазначено в таблиці 1
№ з/п | Найменування послуг (плановий перелік) | Од. вим. | Кількість (плановий обсяг) |
I. Послуги по догляду за рослинами, озеленення територій та утримання зелених насаджень | |||
1 | Обрізування (формування крон) дерев | ||
Обрізування дерев висоторізом (твердих листяних порід, м’яких листяних порід) | 1 дерево | 900 | |
Обрізування та прорідження крон дерев, діаметром стовбура: | |||
до 10 см. | 1 дерево | 950 | |
до 15см. | 1 дерево | 300 | |
до 20 см. | 1 дерево | 200 | |
Обрізування з прорідженням крон кущів з діаметром куща, м: | |||
до 0,5 | 1 кущ | 600 | |
0,5-1,0 | 1 кущ | 300 | |
більше 1,0 | 1 кущ | 200 | |
2 | Обрізування та прорідження крон дерев бензопилою, діаметром стовбура: | ||
до 10 см | 1 дерево | 200 | |
до 15 см | 1 дерево | 200 | |
до 20 см | 1 дерево | 300 | |
до 25 см | 1 дерево | 300 | |
до 40 см | 1 дерево | 500 | |
більше 40 см | 1 дерево | 800 | |
3 | Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев частинами із застосуванням автогідропідіймачів | ||
М’яких листяних порід, діаметром: | |||
до 20 см | м3 | 1 | |
до 30 см | м3 | 4 | |
до 40 см | м3 | 15 | |
до 50 см | м3 | 30 | |
до 60 см | м3 | 60 | |
до 70 см | м3 | 50 | |
до 80 см | м3 | 50 | |
більше 80 см | м3 | 50 | |
Твердих листяних порід, діаметром | |||
до 20 см | м3 | 1 | |
до 30 см | м3 | 4 | |
до 40 см | м3 | 20 | |
до 50 см | м3 | 80 | |
до 60 см | м3 | 70 | |
до 70 см | м3 | 55 | |
до 80 см | м3 | 35 | |
більше 80 см | м3 | 25 | |
4 | Звалювання дерев вручну в міських умовах | ||
М’яких листяних порід, діаметром | |||
до 20 см | м3 | 20 | |
до 30 см | м3 | 25 | |
до 40 см | м3 | 12 | |
до 50 см | м3 | 12 | |
до 60 см | м3 | 20 | |
до 70 см | м3 | 10 | |
до та більше 80 см | м3 | 10 | |
Твердих листяних порід, діаметром: | |||
до 20 см | м3 | 50 | |
до 30 см | м3 | 30 | |
до 40 см | м3 | 30 | |
до 50 см | м3 | 20 | |
до 60 см | м3 | 20 | |
до 70 см | м3 | 15 | |
до 80 см | м3 | 10 | |
більше 80 см | 10 | ||
5 | Навантаження на транспортні засоби: | ||
гілок | м3 | 3100 | |
дров | м3 | 844 | |
тирси та листя | м3 | 200 | |
скошеної трави | м3 | 120 | |
Захоронення сміття, гілок, парості, скошеної трави, тирси та листя | м3 | 3420 | |
6 | Збирання зрізаних гілок листяних порід | 100 м2 | 100 |
7 | Очищення газонів, квітників, пристовбурних лунок дерев і кущів від опалого листя, гілля, сміття | 100м2 | 950 |
8 | Прибирання з газонів трави, скошеної моторною косаркою | 100 м2 | 900 |
9 | Підмітання території навколо зрізаних або обрізаних дерев | 100м2 | 100 |
10 | Завантаження гілок у подрібнювач (вказати вид) | м3 | 200 |
Вартість експлуатації подрібнювача гілок (вказати вид) | м3 | 200 | |
11 | Вартість експлуатації автотранспорту (вказати вид) по зрізу дерев | ||
пробіг | 1 км. | 1300 | |
робота обладнання | маш/год | 800 | |
12 | Вартість експлуатації автотранспорту (вказати вид) по вивезенню гілок та парості, дров, сміття, вуличного змету, листя та трави: | маш/год | 3920 |
13 | Викошування трави роторною тракторною косаркою (вказати вид): | маш/год | 900 |
Викошування газонів, трави, парості дерево-чагарникових порід моторною косаркою | 100 м2 | 32000 | |
14 | Видалення бур’янів та порослі вручну | 100м2 | 350 |
15 | Підстригання живих огорож з землі | 100м2 | 280 |
16 | Послуга з садіння дерев: | ||
дерев листяних порід | |||
Копання ям для садіння саджанців дерев при розмірі ями 1,0х0,8 м: | 1 яма | 50 | |
Садіння саджанців дерев у готові ями розміром ями 1,0х0,8 м | 1 саджанець | 50 | |
посадковий матеріал: дерева листяних порід | 1 саджанець | 50 | |
великомірних дерев листяних порід з грудкою землі: | |||
Копання ям для садіння саджанців дерев при розмірі ями 1,5 x 0,85м. | 1 яма | 20 | |
Садіння саджанців великомірних дерев з грудкою землі у готові ями | 1 саджанець | 20 | |
посадковий матеріал: великомірні дерева листяних порід | 1 саджанець | 20 | |
дерев хвойних порід: | |||
Копання ям для садіння саджанців дерев при розмірі ями 1,0х0,8 м: | 1 яма | 80 | |
Садіння саджанців дерев у готові ями розміром ями 1,0 х 0,8м | 1 саджанець | 80 | |
посадковий матеріал: дерева хвойних порід | 1 саджанець | 80 | |
17 | Послуга з садіння кущів листяних порід: | ||
Копання ям для садіння саджанців кущів при розмірі ями 0,5х0,5м | 1 яма | 50 | |
Садіння саджанців кущів у готові ями розміром ями 0,5х0,5м | 1 саджанець | 50 | |
посадковий матеріал: саджанці кущів листяних порід | 1 саджанець | 50 | |
18 | Послуга з садіння кущів хвойних порід: | ||
Копання ям для садіння саджанців кущів при розмірі ями 0,5х0,5м | 1 яма | 50 | |
Садіння саджанців кущів у готові ями розміром ями 0,5х0,5м | 1 саджанець | 50 | |
посадковий матеріал: саджанці кущів хвойних порід | 1 саджанець | 50 | |
19 | Послуга з садіння троянд | ||
Копання ям для садіння саджанців троянд при розмірі ями 0,35х0,4 м | 1 яма | 300 | |
Садіння саджанців троянд у готові ями | 1 саджанець | 300 | |
посадковий матеріал: саджанці троянд | 1 саджанець | 300 | |
20 | Послуга з посіву газонів | ||
Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 4000 | |
Розрівнювання скопаної поверхні | м2 | 4000 | |
Сівба газонів вручну | 100 м2 | 40 | |
Вартість насіння трави | кг. | 80 | |
21 | Встановлення рослин (ампельних квітів) у горщиках на підставки | 1 шт. | 30 |
посадковий матеріал: ампельні квіти | 1 шт. | 30 | |
22 | Послуга з садіння квітників з бульбових, кореневищних, горщикових | ||
Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 350 | |
Розрівнювання скопаної поверхні | м2 | 350 | |
Садіння квітів бульбових, кореневищних, горщикових | 100 шт. | 116 | |
посадковий матеріал: квіти бульбових, кореневищних, горщикових | 1 шт. | 11600 | |
23 | Послуга з садіння квітників з літників | ||
Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 90 | |
Розрівнювання скопаної поверхні | м2 | 90 | |
Садіння квітів літників | 100 шт. | 35 | |
посадковий матеріал: квіти літники | 1 шт. | 3500 | |
24 | Послуга з посіву насіння літників в ґрунт квітників | ||
Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 1150 | |
Розрівнювання скопаної поверхні | м2 | 1150 | |
Сівба насіння однорічних квітів з загортанням землею | 1 пог.м | 6800 | |
Проріджування однорічних квіткових рослин з розпушуванням і прополюванням на середніх грунтах: слабке забруднення | 1 м2 | 1150 | |
25 | Догляд за зеленими насадженнями | ||
прополювання газонів | 100 м2 | 150 | |
прополювання квітників з розпушуванням грунту | 100 м2 | 1100 | |
26 | Поливання зелених насаджень: | ||
Поливання звичайних газонів зі шлангу | 100 м2 | 1000 | |
Поливання рослин у квітниках зі шлангу | 100 м2 | 900 | |
Поливання зелених насаджень: | |||
з автомобіля | 1 м3 води | 1600 | |
з відер | 1 м3 води | 100 | |
Поливання дерево-чаганикових насаджень у пристовбурні ямки | 100 м2 | 400 | |
27 | Прополювання пристовбурних ямок: | ||
біля листяних дерев і неколючих чагарників | шт. | 4500 | |
біля хвойних або колючих дерев і чагарників | шт. | 4100 | |
Вартість експлуатації поливального автомобіля (вказати вид) по поливанню зелених насаджень | |||
пробіг | 10 км | 135 | |
робота обладнання | 1 маш/год | 1030 | |
28 | Послуга по догляду за трояндами: | ||
Обрізування у квітниках кущів троянд | 1 шт. | 6898 | |
29 | Підгортання на зиму у квітниках кущів троянд, віком після садіння, років | ||
до 2 років | 1 шт. | 720 | |
понад 2 роки | 1 шт. | 3149 | |
Розгортання у квітниках кущів троянд, віком після садіння, років | |||
до 2 років | 1 шт. | 720 | |
понад 2 роки | 1 шт. | 3149 | |
Вибіркове обрізування квіток, що відцвіли | |||
літників та багаторічників | 100 шт. | 160 | |
троянд | 100 шт. | 65 | |
30 | Очищення газонів, квітників, пристовбурних лунок дерев і кущів: | ||
від стебел квіткових рослин | 100 м2 | 15,90 | |
Викопування кореневищ рослин | 100 шт. | 58 | |
31 | Підготовка грунту квітників до зимових умов: | ||
Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см | м2 | 1590 | |
Планування (вирівнювання), зачищання без трамбування поверхні шаром до 10 см | |||
природної щільності | 100 м2 | 40 | |
32 | Послуги по утриманню об’єктів озеленення та благоустрою міста (робота озеленювачів) | люд/год | 3600 |
33 | Послуги з обробки зелених насаджень пестицидами | ||
Обробка газонів, квітників пестицидами із застосуванням ранцевого обприскувача | 100 м2 | 15 | |
Обробка розчином хімічних або біологічних препаратів, із застосуванням ранцевого обприскувача, дерев та кущів | |||
дерев висотою до 3 м, кущів діаметром до 1 м | 1 дерево 1 кущ | 11500 | |
дерев висотою до 3- 5м, кущів діаметром до 1,5 м | 1 дерево 1 кущ | 250 | |
Вартість хімічних або біологічних препаратів | кг. | 12 | |
34 | Суцільне внесення в ґрунт мінеральних добрив при нормі до 4 ц/га | кг | 80 |
Вартість мінеральних добрив | 1 кг | 80 | |
ІІ. Послуги з ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів | |||
35 | Обрізування (формування крон) дерев | ||
Обрізування дерев висоторізом (твердих листяних порід, м’яких листяних порід) | 1 дерево | 100 | |
Обрізування та прорідження крон дерев бензопилою, діаметром стовбура: | |||
до 10 см | 1 дерево | 20 | |
до 15 см | 1 дерево | 20 | |
до 20 см | 1 дерево | 40 | |
до 25 см | 1 дерево | 50 | |
до 40 см | 1 дерево | 50 | |
більше 40 см. | 1 дерево | 80 | |
36 | Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев частинами із застосуванням автогідропідіймачів | ||
М’яких листяних порід, діаметром | |||
до 20 см | м3 | 0,5 | |
до 30 см | м3 | 1 | |
до 40 см | м3 | 2 | |
до 50 см | м3 | 8 | |
до 60 см | м3 | 8 | |
до 70 см | м3 | 8 | |
до 80 см | м3 | 10 | |
більше 80 см | м3 | 10 | |
Твердих листяних порід, діаметром | |||
до 20 см | м3 | 0,5 | |
до 30 см | м3 | 5 | |
до 40 см | м3 | 5 | |
до 50 см | м3 | 8 | |
до 60 см | м3 | 10 | |
до 70 см | м3 | 10 | |
до 80 см | м3 | 11 | |
більше 80 см | м3 | 10 | |
37 | Звалювання дерев вручну в міських умовах | ||
М’яких листяних порід, діаметром | |||
до 20 см | м3 | 6 | |
до 30 см | м3 | 6 | |
до 40 см | м3 | 2 | |
до 50 см | м3 | 2 | |
до 60 см | м3 | 4 | |
до 70 см | м3 | 4 | |
до та більше 80 см | м3 | 4 | |
Твердих листяних порід, діаметром | |||
до 20 см | м3 | 2 | |
до 30 см | м3 | 2 | |
до 40 см | м3 | 2 | |
до 50 см | м3 | 4 | |
до 60 см | м3 | 2 | |
до 70 см | м3 | 2 | |
до 80 см | м3 | 2 | |
більше 80 см | м3 | 2 | |
38 | Навантаження на транспортні засоби | ||
гілок | м3 | 250 | |
дров | м3 | 153 | |
Захоронення гілок | м3 | 250 | |
Вартість експлуатації автотранспорту (вказати вид) по зрізу дерев | |||
пробіг | 1 км. | 180 | |
робота обладнання | маш/год | 130 | |
39 | Вартість експлуатації автотранспорту (вказати вид) по вивезенню гілок, дров | маш/год | 324 |
2. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:
Кошторисні призначення, щодо закупівлі послуг згідно код ДК 021:2015 77310000-6 «Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень» (Послуги по догляду за рослинами, озеленення територій та утримання зелених насаджень в Олександрійській міській територіальній громаді) складають 0 грн.
3. Обгрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:
Згідно п. п. 1 п. 2 розділу ІІІ Порядку розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі по управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради затвердженого наказом начальника Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради від 28.01.2021р. № 7 зі змінами, очікувана вартість закупівлі послуг згідно код ДК 021:2015 77310000-6 «Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень» (Послуги по догляду за рослинами, озеленення територій та утримання зелених насаджень в Олександрійській міській територіальній громаді) складає 17 849 284,60 грн. з ПДВ.
Розрахунок очікуваної вартості послуг здійснено на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.