№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 29,37 | 33,91 | 29,37 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 26,75 | 29,49 | 26,75 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,59 | 13,15 | 14,70 | 13,15 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 30,14 | 38,48 | 30,14 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,79 | 24,34 | 26,88 | 24,34 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,30 | 19,72 | 22,13 | 19,72 |
8 | Пшоно | 1 кг | 18,60 | 28,08 | 37,56 | 28,08 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 46,14 | 49,38 | 46,14 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 148,90 | 169,45 | 189,99 | 169,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 83,60 | 86,75 | 89,90 | 86,75 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 29,89 | 32,38 | 34,87 | 32,38 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 84,75 | 95,85 | 106,95 | 95,85 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 165,50 | 238,83 | 312,15 | 238,83 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 170,57 | 188,83 | 170,57 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 55,90 | 57,65 | 59,40 | 57,65 |
19 | Цукор | 1 кг | 28,99 | 29,45 | 29,90 | 29,45 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 41,49 | 50,78 | 60,06 | 50,78 |
21 | Картопля | 1 кг | 11,89 | 12,89 | 13,89 | 12,89 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,19 | 12,34 | 12,49 | 12,34 |
23 | Морква | 1 кг | 9,29 | 9,34 | 9,39 | 9,34 |
24 | Буряк | 1 кг | 8,90 | 9,20 | 9,49 | 9,20 |
25 | Капуста | 1 кг | 7,75 | 8,87 | 9,99 | 8,87 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення