№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 29,37 | 33,91 | 29,37 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 26,75 | 29,49 | 26,75 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,69 | 13,20 | 14,70 | 13,20 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 26,60 | 31,39 | 26,60 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 20,99 | 23,45 | 25,90 | 23,45 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,30 | 19,72 | 22,13 | 19,72 |
8 | Пшоно | 1 кг | 18,60 | 22,45 | 26,29 | 22,45 |
9 | Рис | 1 кг | 41,99 | 45,94 | 49,88 | 45,94 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 200,90 | 200,90 | 200,90 | 200,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 151,90 | 170,95 | 189,99 | 170,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,08 | 94,25 | 92,08 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 29,99 | 33,88 | 37,77 | 33,88 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 84,75 | 88,09 | 91,43 | 88,09 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 165,50 | 220,00 | 274,50 | 220,00 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 178,93 | 205,56 | 178,93 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 49,50 | 49,70 | 49,90 | 49,70 |
19 | Цукор | 1 кг | 27,99 | 28,95 | 29,90 | 28,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 41,49 | 46,00 | 50,50 | 46,00 |
21 | Картопля | 1 кг | 16,85 | 17,17 | 17,49 | 17,17 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,19 | 12,74 | 13,29 | 12,74 |
23 | Морква | 1 кг | 11,95 | 12,98 | 14,00 | 12,98 |
24 | Буряк | 1 кг | 12,85 | 13,42 | 13,99 | 13,42 |
25 | Капуста | 1 кг | 11,50 | 11,75 | 11,99 | 11,75 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення