№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 30,00 | 38,99 | 47,98 | 38,99 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,36 | 30,91 | 35,45 | 30,91 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 29,83 | 39,82 | 49,80 | 39,82 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 13,19 | 15,00 | 16,80 | 15,00 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 24,90 | 29,13 | 33,36 | 29,13 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,99 | 24,69 | 27,38 | 24,69 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 19,90 | 22,27 | 24,63 | 22,27 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 48,83 | 57,75 | 48,83 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 142,90 | 156,60 | 170,30 | 156,60 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 89,90 | 166,85 | 243,80 | 166,85 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 35,80 | 36,35 | 36,89 | 36,35 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 87,25 | 106,10 | 124,95 | 106,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 371,75 | 410,63 | 449,50 | 410,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,60 | 212,88 | 215,15 | 212,88 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 32,20 | 32,55 | 32,90 | 32,55 |
19 | Цукор | 1 кг | 26,49 | 29,00 | 31,50 | 29,00 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 55,80 | 56,79 | 57,77 | 56,79 |
21 | Картопля | 1 кг | 21,89 | 23,00 | 24,10 | 23,00 |
22 | Цибуля | 1 кг | 11,50 | 12,73 | 13,95 | 12,73 |
23 | Морква | 1 кг | 18,99 | 20,15 | 21,30 | 20,15 |
24 | Буряк | 1 кг | 11,99 | 12,94 | 13,89 | 12,94 |
25 | Капуста | 1 кг | 27,99 | 29,10 | 30,20 | 29,10 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення