№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 34,83 | 45,33 | 55,83 | 45,33 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,36 | 32,08 | 37,80 | 32,08 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 31,67 | 44,72 | 57,76 | 44,72 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 16,49 | 17,50 | 18,50 | 17,50 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 26,90 | 32,13 | 37,36 | 32,13 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 29,49 | 31,00 | 32,50 | 31,00 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 23,70 | 28,70 | 33,70 | 28,70 |
8 | Пшоно | 1 кг | 21,80 | 25,82 | 29,84 | 25,82 |
9 | Рис | 1 кг | 48,99 | 53,37 | 57,75 | 53,37 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 165,90 | 181,30 | 196,70 | 181,30 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 75,00 | 214,80 | 354,60 | 214,80 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 44,54 | 46,27 | 48,00 | 46,27 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 107,00 | 128,48 | 149,95 | 128,48 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 422,50 | 586,00 | 749,50 | 586,00 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,00 | 236,82 | 263,63 | 236,82 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 43,85 | 45,88 | 47,90 | 45,88 |
19 | Цукор | 1 кг | 27,49 | 28,20 | 28,90 | 28,20 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 59,50 | 65,67 | 71,84 | 65,67 |
21 | Картопля | 1 кг | 27,99 | 29,70 | 31,40 | 29,70 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,89 | 14,00 | 15,10 | 14,00 |
23 | Морква | 1 кг | 28,99 | 30,20 | 31,40 | 30,20 |
24 | Буряк | 1 кг | 19,00 | 19,75 | 20,49 | 19,75 |
25 | Капуста | 1 кг | 35,89 | 37,55 | 39,20 | 37,55 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення