Управління приватизації, оренди майна та землі міської ради організовує земельні торги:
№ зп | Дата земельних торгів | Ідентифікатор земельних торгів | Лот | Стартова ціна, грн |
1 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-48451 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 4,6622 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:001:0042. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 19 619,22 |
2 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-06665 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 2,6304 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:001:0042. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 10 551,36 |
3 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-63052 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 4,1 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:001:0043. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами с. Головківки). | 15 797,53 |
4 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-37839 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 3,3845 га. Кадастровий номер: 3520382100:02:001:0044. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами с. Головківки) | 13 339,10 |
5 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-98561 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 0,5028 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0316. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 1 996,09 |
6 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-24609 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 1,2079 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:9303. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 1 221,49 |
7 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-54576 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 0,7559 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0226. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 649,85 |
8 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-49751 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 1,3216 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0294. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 1 097,37 |
9 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-40075 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 1,0897 га. Кадастровий номер: 3510390400:51:000:0190. Місце розташування: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Звенигородка | 705,77 |
10 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-66903 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 1,0291 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0305. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 593,06 |
11 | 02.12.2024 | LRE001-UA-20241028-96467 | Оренда на 10 років земельної ділянки площею 0,8617 га. Кадастровий номер: 3510390400:02:000:0298. Місце розташування: Олександрійська територіальна громада (за межами населеного пункту) | 848,26 |
Більш детально з матеріалами земельних торгів можна ознайомитись за посиланням – https://prozorro.sale/.
Довідки за телефонами: 7-21-12, 7-07-62 (управління приватизації, оренди майна та землі міської ради, каб.119-121 адмінбудівлі міської ради по просп. Соборному, 59).