1. Обгрунтування технічних та якісних характеристик, щодо закупівлі:
код ДК 021:2015 77340000-5 «Підрізання дерев і живих огорож» (Послуги по зрізу, омолодженню та видаленню дерев в Олександрійській міській територіальній громаді)
Найменування послуг (плановий перелік) | од. вим. | Кількість (плановий обсяг) |
Обрізування (формування крон) дерев | ||
Обрізування дерев висоторізом | 1 дерево | 200 |
Обрізування з прорідженням крон дерев, з | ||
діаметром до10 см | 1 дерево | 150 |
діаметром 11-15 см | 1 дерево | 30 |
діаметром 16-20 см | 1 дерево | 30 |
діаметром 21-25 см. | 1 дерево | 30 |
діаметром 26-40 см. | 1 дерево | 120 |
діаметром куща, м | ||
до 0,5 | 1 кущ | 20 |
0,5-1,0 | 1 кущ | 20 |
більше 1,0 | 1 кущ | 20 |
Омолодження дерев листяних порід (з автовишки) | ||
діаметром стовбура до 50 см при кількості зрізів скелетиних гілок | ||
до 20 шт. | 1 дерево | 10 |
21-30 шт. | 1 дерево | 20 |
більше 30 шт. | 1 дерево | 10 |
діаметром стовбура більше 50 см при кількості зрізів скелетиних гілок | ||
до 20 шт. | 1 дерево | 10 |
21-30 шт. | 1 дерево | 20 |
більше 30 шт. | 1 дерево | 10 |
Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев частинами із застосуванням автовишки | ||
М”яколистяних порід діаметром | ||
до 20 см | м3 | 4 |
до 30 см | м3 | 7 |
до 40 см | м3 | 10 |
до 50 см | м3 | 15 |
до 60 см | м3 | 18 |
до 70 см | м3 | 25 |
до 80 см | м3 | 25 |
більше 80 см | м3 | 27 |
Твердолистяних порід діаметром | ||
до 20 см | м3 | 4 |
до 30 см | м3 | 7 |
до 40 см | м3 | 10 |
до 50 см | м3 | 15 |
до 60 см | м3 | 18 |
до 70 см | м3 | 25 |
до 80 см | м3 | 25 |
більше 80 см | м3 | 27 |
Звалювання дерев вручну в міських умовах | ||
М”яколистяних порід діаметром | ||
до 20 см | м3 | 2 |
до 30 см | м3 | 3 |
до 40 см | м3 | 5 |
до 50 см | м3 | 5 |
до 60 см | м3 | 5 |
до 70 см | м3 | 5 |
до та більше 80 см | м3 | 6 |
Твердолистяних порід діаметром | ||
до 20 см | м3 | 2 |
до 30 см | м3 | 3 |
до 40 см | м3 | 5 |
до 50 см | м3 | 5 |
до 60 см | м3 | 5 |
до 70 см | м3 | 5 |
до 80 см | м3 | 6 |
більше 80 см | м3 | 6 |
Навантаження на транспортні засоби | ||
гілок та парості | м3 | 710 |
дров | м3 | 330 |
тирси та листя | м3 | 50 |
Збирання зрізаних гілок листяних порід | 100 м2 | 190 |
Очищення газонів, квітників, пристовбурних лунок дерев і кущів від опалого листя, сміття, гілля | 100 м2 | 280 |
Підмітання території навколо зрізаних або обрізаних дерев | 100 м2 | 380 |
Захоронення сміття, гілок, парості, тирси та листя | м3 | 760 |
Завантаження гілок у подрібнювач (вказати вид) | м3 | 300 |
Вартість експлуатації автовишки (вказати вид) по зрізу дерев | ||
пробіг | 1 км. | 620 |
робота обладнання | маш/год | 370 |
Вартість експлуатації автотранспорту (вказати вид) по вивезенню гілок, дров | маш/год | 1100 |
Вартість експлуатації подрібнювача гілок (вказати вид) | 1 м3 | 300 |
Видалення бурянів та порослі вручну | 100 м2 | 160 |
Підстригання живих огорож з землі | 100 м2 | 134 |
2. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:
Згідно рішення сесії Олександрійської міської ради № 35 від 24.12.2020р. та протоколу засідання тендерного комітету Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради від 31.12.2020р. № 217 кошторисні призначення, щодо закупівлі код ДК 021:2015 77340000-5 «Підрізання дерев і живих огорож» (Послуги по зрізу, омолодженню та видаленню дерев в Олександрійській міській територіальній громаді) складають 1232300,00 грн.
3. Обгрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:
Згідно наказу Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради «Про затвердження Порядку розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі по управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради» від 28.01.2021р. № 7 очікувана вартість закупівлі код ДК 021:2015 77340000-5 «Підрізання дерев і живих огорож» (Послуги по зрізу, омолодженню та видаленню дерев в Олександрійській міській територіальній громаді) складає 1268069,42 грн. Розрахунок очікуваної вартості послуг здійснено на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.