№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 30,00 | 38,59 | 47,18 | 38,59 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,18 | 30,82 | 35,45 | 30,82 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 29,83 | 39,82 | 49,80 | 39,82 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 21,00 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 25,00 | 34,00 | 43,00 | 34,00 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
8 | Пшоно | 1 кг | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
9 | Рис | 1 кг | 45,00 | 46,50 | 48,00 | 46,50 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 180,00 | 230,00 | 280,00 | 230,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 160,00 | 205,00 | 250,00 | 205,00 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 120,00 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 81,00 | 133,50 | 186,00 | 133,50 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 25,00 | 27,50 | 30,00 | 27,50 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 150,00 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 327,00 | 401,00 | 475,00 | 401,00 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 90,00 | 125,00 | 160,00 | 125,00 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 58,00 | 61,50 | 65,00 | 61,50 |
19 | Цукор | 1 кг | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 47,00 | 51,00 | 55,00 | 51,00 |
21 | Картопля (нового врожаю) | 1 кг | 32,00 | 33,50 | 35,00 | 33,50 |
22 | Цибуля | 1 кг | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
23 | Морква | 1 кг | 33,00 | 35,50 | 38,00 | 35,50 |
24 | Буряк | 1 кг | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
25 | Капуста | 1 кг | 30,00 | 32,50 | 35,00 | 32,50 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення