№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 34,83 | 43,41 | 51,98 | 43,41 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,37 | 30,91 | 35,45 | 30,91 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 31,67 | 40,74 | 49,80 | 40,74 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 15,49 | 16,75 | 18,00 | 16,75 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 26,90 | 30,82 | 34,74 | 30,82 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 25,90 | 29,20 | 32,50 | 29,20 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 23,70 | 26,35 | 28,99 | 26,35 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 24,49 | 29,27 | 24,49 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 48,83 | 57,75 | 48,83 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 151,89 | 166,70 | 181,50 | 166,70 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 94,29 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 74,00 | 159,50 | 245,00 | 159,50 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 32,66 | 40,43 | 48,20 | 40,43 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 97,25 | 121,10 | 144,95 | 121,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 371,75 | 410,63 | 449,50 | 410,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 215,15 | 229,77 | 244,39 | 229,77 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 64,35 | 67,13 | 69,90 | 67,13 |
19 | Цукор | 1 кг | 25,99 | 27,95 | 29,90 | 27,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 53,70 | 61,11 | 68,51 | 61,11 |
21 | Картопля | 1 кг | 27,59 | 29,74 | 31,89 | 29,74 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,89 | 14,00 | 15,10 | 14,00 |
23 | Морква | 1 кг | 24,99 | 26,50 | 28,00 | 26,50 |
24 | Буряк | 1 кг | 16,39 | 17,70 | 19,00 | 17,70 |
25 | Капуста | 1 кг | 26,59 | 30,10 | 33,60 | 30,10 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення