№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 31,57 | 37,80 | 31,57 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,46 | 32,10 | 42,73 | 32,10 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 28,83 | 33,17 | 28,83 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 10,99 | 11,35 | 11,70 | 11,35 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 22,25 | 22,70 | 22,25 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 24,49 | 24,69 | 24,88 | 24,69 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 20,51 | 22,12 | 20,51 |
8 | Пшоно | 1 кг | 18,90 | 28,23 | 37,56 | 28,23 |
9 | Рис | 1 кг | 41,99 | 51,50 | 61,00 | 51,50 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 122,90 | 156,45 | 189,99 | 156,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 78,99 | 84,45 | 89,90 | 84,45 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 141,75 | 218,00 | 141,75 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 33,47 | 35,55 | 33,47 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 68,29 | 86,62 | 104,95 | 86,62 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 167,50 | 255,95 | 344,39 | 255,95 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 173,72 | 195,14 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 39,00 | 47,00 | 55,00 | 47,00 |
19 | Цукор | 1 кг | 25,49 | 26,95 | 28,40 | 26,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 42,60 | 47,47 | 52,33 | 47,47 |
21 | Картопля | 1 кг | 22,40 | 23,15 | 23,89 | 23,15 |
22 | Цибуля | 1 кг | 14,50 | 14,73 | 14,95 | 14,73 |
23 | Морква | 1 кг | 9,89 | 10,55 | 11,20 | 10,55 |
24 | Буряк | 1 кг | 14,60 | 15,05 | 15,49 | 15,05 |
25 | Капуста | 1 кг | 12,50 | 13,23 | 13,95 | 13,23 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення