№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 34,23 | 43,98 | 34,23 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 12,39 | 13,60 | 14,80 | 13,60 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 26,27 | 30,74 | 26,27 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,49 | 26,94 | 32,38 | 26,94 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 22,10 | 25,29 | 22,10 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,80 | 23,33 | 26,86 | 23,33 |
9 | Рис | 1 кг | 44,99 | 50,50 | 56,00 | 50,50 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 157,30 | 173,65 | 189,99 | 173,65 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,10 | 150,55 | 218,00 | 150,55 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 29,45 | 33,61 | 37,77 | 33,61 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 72,75 | 98,35 | 123,95 | 98,35 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 259,50 | 309,50 | 359,50 | 309,50 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 182,60 | 193,80 | 205,00 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 28,50 | 30,85 | 33,20 | 30,85 |
19 | Цукор | 1 кг | 26,99 | 27,70 | 28,40 | 27,70 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 46,60 | 48,65 | 50,70 | 48,65 |
21 | Картопля | 1 кг | 27,40 | 28,65 | 29,89 | 28,65 |
22 | Цибуля | 1 кг | 20,95 | 26,18 | 31,40 | 26,18 |
23 | Морква | 1 кг | 19,99 | 24,00 | 28,00 | 24,00 |
24 | Буряк | 1 кг | 27,99 | 41,47 | 54,95 | 41,47 |
25 | Капуста | 1 кг | 10,89 | 11,60 | 12,30 | 11,60 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення