№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 33,56 | 41,78 | 33,56 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,46 | 32,10 | 42,73 | 32,10 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 28,83 | 33,17 | 28,83 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 12,60 | 13,70 | 14,80 | 13,70 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 29,14 | 36,48 | 29,14 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 24,49 | 27,25 | 30,00 | 27,25 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 15,70 | 20,64 | 25,57 | 20,64 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 25,20 | 30,70 | 25,20 |
9 | Рис | 1 кг | 46,79 | 51,59 | 56,38 | 51,59 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 162,90 | 176,45 | 189,99 | 176,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 78,99 | 84,45 | 89,90 | 84,45 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,80 | 159,60 | 235,40 | 159,60 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 34,03 | 36,66 | 34,03 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 91,71 | 105,83 | 119,95 | 105,83 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 259,50 | 309,50 | 359,50 | 309,50 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 182,60 | 193,80 | 205,00 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 20,40 | 24,15 | 27,90 | 24,15 |
19 | Цукор | 1 кг | 31,90 | 32,45 | 33,00 | 32,45 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 50,70 | 51,58 | 52,46 | 51,58 |
21 | Картопля | 1 кг | 15,10 | 15,75 | 16,39 | 15,75 |
22 | Цибуля | 1 кг | 10,89 | 11,05 | 11,20 | 11,05 |
23 | Морква | 1 кг | 13,89 | 16,45 | 19,00 | 16,45 |
24 | Буряк | 1 кг | 15,99 | 16,47 | 16,95 | 16,47 |
25 | Капуста | 1 кг | 10,29 | 11,30 | 12,30 | 11,30 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення