№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 34,83 | 45,33 | 55,83 | 45,33 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,36 | 32,08 | 37,80 | 32,08 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 31,67 | 44,72 | 57,76 | 44,72 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 16,49 | 18,25 | 20,00 | 18,25 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 26,90 | 28,40 | 29,90 | 28,40 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 29,49 | 31,00 | 32,50 | 31,00 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 23,70 | 25,98 | 28,25 | 25,98 |
8 | Пшоно | 1 кг | 21,80 | 23,75 | 25,70 | 23,75 |
9 | Рис | 1 кг | 49,99 | 56,19 | 62,38 | 56,19 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 182,00 | 185,55 | 189,10 | 185,55 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 75,00 | 175,00 | 275,00 | 175,00 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 28,38 | 38,19 | 48,00 | 38,19 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 109,20 | 129,58 | 149,95 | 129,58 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 422,50 | 586,00 | 749,50 | 586,00 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,00 | 227,20 | 244,39 | 227,20 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 32,80 | 36,85 | 40,90 | 36,85 |
19 | Цукор | 1 кг | 27,49 | 29,25 | 31,00 | 29,25 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 56,90 | 64,37 | 71,84 | 64,37 |
21 | Картопля | 1 кг | 27,29 | 29,35 | 31,40 | 29,35 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,89 | 14,00 | 15,10 | 14,00 |
23 | Морква | 1 кг | 29,59 | 31,60 | 33,60 | 31,60 |
24 | Буряк | 1 кг | 19,99 | 20,65 | 21,30 | 20,65 |
25 | Капуста | 1 кг | 35,89 | 38,40 | 40,90 | 38,40 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення