№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,21 | 39,09 | 32,21 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,46 | 32,10 | 42,73 | 32,10 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 28,83 | 33,17 | 28,83 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,49 | 12,90 | 14,30 | 12,90 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 22,25 | 22,70 | 22,25 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 22,79 | 23,85 | 24,90 | 23,85 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 20,87 | 22,84 | 20,87 |
8 | Пшоно | 1 кг | 18,90 | 28,23 | 37,56 | 28,23 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 51,58 | 60,25 | 51,58 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 176,90 | 176,90 | 176,90 | 176,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 166,90 | 178,45 | 189,99 | 178,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 33,47 | 35,55 | 33,47 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 53,72 | 84,09 | 114,45 | 84,09 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 165,50 | 241,06 | 316,61 | 241,06 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 173,72 | 195,14 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 29,90 | 33,40 | 36,90 | 33,40 |
19 | Цукор | 1 кг | 24,99 | 26,45 | 27,90 | 26,45 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 42,60 | 46,91 | 51,22 | 46,91 |
21 | Картопля | 1 кг | 21,90 | 23,40 | 24,89 | 23,40 |
22 | Цибуля | 1 кг | 14,50 | 14,75 | 14,99 | 14,75 |
23 | Морква | 1 кг | 8,49 | 8,95 | 9,40 | 8,95 |
24 | Буряк | 1 кг | 14,29 | 14,50 | 14,70 | 14,50 |
25 | Капуста | 1 кг | 11,50 | 12,00 | 12,49 | 12,00 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення