№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 28,83 | 33,17 | 28,83 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 12,30 | 13,55 | 14,80 | 13,55 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 26,27 | 30,74 | 26,27 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 24,49 | 27,37 | 30,25 | 27,37 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 23,30 | 27,70 | 23,30 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,80 | 28,68 | 37,56 | 28,68 |
9 | Рис | 1 кг | 44,99 | 50,50 | 56,00 | 50,50 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 147,40 | 168,70 | 189,99 | 168,70 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 78,99 | 84,45 | 89,90 | 84,45 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,80 | 158,60 | 233,40 | 158,60 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 32,39 | 32,25 | 32,11 | 32,25 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 83,50 | 103,73 | 123,95 | 103,73 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 259,50 | 309,50 | 359,50 | 309,50 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,86 | 170,85 | 188,83 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 26,50 | 30,20 | 33,90 | 30,20 |
19 | Цукор | 1 кг | 26,99 | 28,25 | 29,50 | 28,25 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 49,70 | 50,46 | 51,22 | 50,46 |
21 | Картопля | 1 кг | 24,99 | 26,20 | 27,40 | 26,20 |
22 | Цибуля | 1 кг | 17,99 | 18,47 | 18,95 | 18,47 |
23 | Морква | 1 кг | 19,99 | 24,00 | 28,00 | 24,00 |
24 | Буряк | 1 кг | 27,99 | 32,44 | 36,89 | 32,44 |
25 | Капуста | 1 кг | 8,85 | 10,58 | 12,30 | 10,58 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення