№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 30,00 | 38,59 | 47,18 | 38,59 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,18 | 30,82 | 35,45 | 30,82 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 29,83 | 39,82 | 49,80 | 39,82 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 13,19 | 15,00 | 16,80 | 15,00 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 24,90 | 29,07 | 33,24 | 29,07 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,99 | 24,69 | 27,38 | 24,69 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 19,90 | 36,55 | 53,20 | 36,55 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 48,83 | 57,75 | 48,83 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 143,90 | 163,95 | 184,00 | 163,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 89,90 | 166,85 | 243,80 | 166,85 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 35,80 | 36,34 | 36,87 | 36,34 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 97,25 | 111,10 | 124,95 | 111,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 371,75 | 410,63 | 449,50 | 410,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,60 | 212,88 | 215,15 | 212,88 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 31,50 | 31,85 | 32,20 | 31,85 |
19 | Цукор | 1 кг | 28,49 | 30,25 | 32,00 | 30,25 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 54,80 | 56,29 | 57,77 | 56,29 |
21 | Картопля | 1 кг | 18,95 | 20,13 | 21,30 | 20,13 |
22 | Цибуля | 1 кг | 11,50 | 12,20 | 12,89 | 12,20 |
23 | Морква | 1 кг | 13,49 | 15,15 | 16,80 | 15,15 |
24 | Буряк | 1 кг | 11,49 | 12,22 | 12,95 | 12,22 |
25 | Капуста | 1 кг | 24,95 | 27,03 | 29,10 | 27,03 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення