№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 30,00 | 38,99 | 47,98 | 38,99 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,36 | 30,91 | 35,45 | 30,91 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 29,83 | 39,82 | 49,80 | 39,82 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 13,19 | 15,00 | 16,80 | 15,00 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 24,90 | 26,90 | 28,90 | 26,90 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 22,99 | 27,75 | 32,50 | 27,75 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 19,90 | 22,52 | 25,13 | 22,52 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 48,64 | 57,38 | 48,64 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 151,89 | 161,60 | 171,30 | 161,60 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 94,29 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 71,80 | 157,80 | 243,80 | 157,80 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 35,56 | 36,67 | 37,77 | 36,67 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 97,25 | 116,10 | 134,95 | 116,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 371,75 | 410,63 | 449,50 | 410,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,60 | 212,88 | 215,15 | 212,88 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 34,20 | 36,30 | 38,40 | 36,30 |
19 | Цукор | 1 кг | 24,29 | 27,60 | 30,90 | 27,60 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 55,80 | 56,79 | 57,77 | 56,79 |
21 | Картопля | 1 кг | 22,99 | 23,97 | 24,95 | 23,97 |
22 | Цибуля | 1 кг | 13,99 | 14,44 | 14,89 | 14,44 |
23 | Морква | 1 кг | 18,99 | 20,15 | 21,30 | 20,15 |
24 | Буряк | 1 кг | 13,89 | 14,80 | 15,70 | 14,80 |
25 | Капуста | 1 кг | 27,99 | 33,47 | 38,95 | 33,47 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення