№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 28,83 | 33,17 | 28,83 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 12,90 | 13,85 | 14,80 | 13,85 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 26,27 | 30,74 | 26,27 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 24,99 | 27,50 | 30,00 | 27,50 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 22,24 | 25,57 | 22,24 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,80 | 28,68 | 37,56 | 28,68 |
9 | Рис | 1 кг | 45,99 | 51,00 | 56,00 | 51,00 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 147,40 | 168,70 | 189,99 | 168,70 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,80 | 158,60 | 233,40 | 158,60 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,56 | 34,67 | 37,77 | 34,67 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 83,50 | 91,61 | 99,71 | 91,61 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 259,50 | 309,50 | 359,50 | 309,50 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 182,60 | 193,80 | 205,00 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 21,70 | 26,30 | 30,90 | 26,30 |
19 | Цукор | 1 кг | 28,79 | 29,75 | 30,70 | 29,75 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 50,70 | 51,00 | 51,30 | 51,00 |
21 | Картопля | 1 кг | 15,99 | 21,70 | 27,40 | 21,70 |
22 | Цибуля | 1 кг | 15,80 | 16,90 | 17,99 | 16,90 |
23 | Морква | 1 кг | 19,99 | 26,44 | 32,89 | 26,44 |
24 | Буряк | 1 кг | 25,95 | 27,53 | 29,10 | 27,53 |
25 | Капуста | 1 кг | 8,00 | 8,25 | 8,49 | 8,25 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення