№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 32,66 | 39,98 | 32,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,45 | 26,46 | 31,46 | 26,46 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 34,23 | 43,98 | 34,23 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,10 | 11,29 | 14,30 | 12,23 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 22,70 | 31,11 | 25,20 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,49 | 24,80 | 25,88 | 24,06 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 20,87 | 22,84 | 20,87 |
8 | Пшоно | 1 кг | 18,90 | 22,89 | 26,87 | 22,89 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 49,45 | 56,00 | 49,45 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 153,90 | 155,50 | 189,99 | 166,46 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 79,99 | 84,95 | 89,90 | 84,95 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,10 | 150,55 | 218,00 | 150,55 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,11 | 31,39 | 37,77 | 33,42 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 82,75 | 84,75 | 123,95 | 97,15 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 272,15 | 279,50 | 433,00 | 328,22 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 182,29 | 188,83 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 23,90 | 24,25 | 24,60 | 24,25 |
19 | Цукор | 1 кг | 26,99 | 27,00 | 28,40 | 27,46 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 46,60 | 49,37 | 50,50 | 48,82 |
21 | Картопля | 1 кг | 26,70 | 27,99 | 29,89 | 28,19 |
22 | Цибуля | 1 кг | 28,60 | 29,99 | 33,29 | 30,63 |
23 | Морква | 1 кг | 19,99 | 21,89 | 28,00 | 23,29 |
24 | Буряк | 1 кг | 26,70 | 27,99 | 29,89 | 28,19 |
25 | Капуста | 1 кг | 10,50 | 10,89 | 11,95 | 11,11 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення