№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,33 | 35,66 | 45,98 | 35,66 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,46 | 32,10 | 42,73 | 32,10 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,50 | 28,84 | 33,17 | 28,84 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 13,19 | 13,90 | 14,60 | 13,90 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,80 | 29,02 | 36,23 | 29,02 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 22,99 | 26,50 | 30,00 | 26,50 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 22,24 | 25,57 | 22,24 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 48,14 | 56,38 | 48,14 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 141,20 | 156,05 | 170,89 | 156,05 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,80 | 159,60 | 235,40 | 159,60 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,56 | 33,68 | 35,80 | 33,68 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 91,71 | 105,83 | 119,95 | 105,83 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 292,00 | 362,50 | 433,00 | 362,50 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 175,70 | 189,15 | 202,60 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 23,90 | 24,00 | 24,10 | 24,00 |
19 | Цукор | 1 кг | 32,49 | 33,70 | 34,90 | 33,70 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 51,80 | 54,68 | 57,55 | 54,68 |
21 | Картопля | 1 кг | 15,89 | 17,45 | 19,00 | 17,45 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,90 | 12,95 | 12,99 | 12,95 |
23 | Морква | 1 кг | 11,49 | 13,60 | 15,70 | 13,60 |
24 | Буряк | 1 кг | 12,30 | 12,63 | 12,95 | 12,63 |
25 | Капуста | 1 кг | 26,49 | 27,80 | 29,10 | 27,80 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення