№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 17,90 | 32,54 | 47,18 | 32,54 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 17,60 | 26,53 | 35,45 | 26,53 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,90 | 27,37 | 29,83 | 27,37 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 13,19 | 13,90 | 14,60 | 13,90 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 24,90 | 25,90 | 26,90 | 25,90 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,99 | 24,69 | 27,38 | 24,69 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 26,50 | 34,10 | 26,50 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 48,20 | 56,50 | 48,20 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 145,90 | 159,35 | 172,80 | 159,35 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,80 | 222,40 | 360,99 | 222,40 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 30,54 | 33,17 | 35,80 | 33,17 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 103,00 | 111,48 | 119,95 | 111,48 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 292,25 | 362,63 | 433,00 | 362,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 179,15 | 192,08 | 205,00 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 28,80 | 31,00 | 33,20 | 31,00 |
19 | Цукор | 1 кг | 28,99 | 30,95 | 32,90 | 30,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 50,34 | 53,95 | 57,55 | 53,95 |
21 | Картопля | 1 кг | 16,89 | 18,25 | 19,60 | 18,25 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,50 | 13,20 | 13,89 | 13,20 |
23 | Морква | 1 кг | 11,49 | 13,60 | 15,70 | 13,60 |
24 | Буряк | 1 кг | 11,49 | 12,19 | 12,89 | 12,19 |
25 | Капуста | 1 кг | 28,00 | 28,85 | 29,69 | 28,85 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення