№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 30,00 | 38,59 | 47,18 | 38,59 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,37 | 30,79 | 35,20 | 30,79 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 29,83 | 39,82 | 49,80 | 39,82 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 14,69 | 15,75 | 16,80 | 15,75 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 24,90 | 26,90 | 28,90 | 26,90 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 25,90 | 29,20 | 32,50 | 29,20 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 19,90 | 24,31 | 28,71 | 24,31 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 52,39 | 64,88 | 52,39 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 151,89 | 159,60 | 167,30 | 159,60 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 94,29 | 94,29 | 94,29 | 94,29 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 71,80 | 157,80 | 243,80 | 157,80 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 35,56 | 36,67 | 37,77 | 36,67 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 97,25 | 116,10 | 134,95 | 116,10 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 371,75 | 410,63 | 449,50 | 410,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,60 | 224,30 | 238,00 | 224,30 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 47,90 | 48,10 | 48,30 | 48,10 |
19 | Цукор | 1 кг | 24,99 | 27,95 | 30,90 | 27,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 55,28 | 57,54 | 59,80 | 57,54 |
21 | Картопля | 1 кг | 27,49 | 29,45 | 31,40 | 29,45 |
22 | Цибуля | 1 кг | 13,69 | 14,15 | 14,60 | 14,15 |
23 | Морква | 1 кг | 23,49 | 25,75 | 28,00 | 25,75 |
24 | Буряк | 1 кг | 13,89 | 14,80 | 15,70 | 14,80 |
25 | Капуста | 1 кг | 28,99 | 29,90 | 30,80 | 29,90 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення