№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 34,83 | 45,33 | 55,83 | 45,33 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 26,36 | 32,08 | 37,80 | 32,08 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 31,67 | 44,09 | 56,50 | 44,09 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 15,99 | 17,25 | 18,50 | 17,25 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 26,90 | 32,13 | 37,36 | 32,13 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 29,49 | 31,00 | 32,50 | 31,00 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 21,90 | 27,10 | 32,29 | 27,10 |
8 | Пшоно | 1 кг | 21,80 | 23,28 | 24,75 | 23,28 |
9 | Рис | 1 кг | 49,50 | 53,63 | 57,75 | 53,63 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 170,89 | 182,65 | 194,40 | 182,65 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 75,00 | 162,40 | 249,80 | 162,40 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 33,99 | 41,00 | 48,00 | 41,00 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 107,00 | 128,48 | 149,95 | 128,48 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 422,50 | 586,00 | 749,50 | 586,00 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 210,00 | 231,82 | 253,63 | 231,82 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 44,60 | 48,25 | 51,90 | 48,25 |
19 | Цукор | 1 кг | 26,99 | 27,95 | 28,90 | 27,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 59,50 | 64,93 | 70,35 | 64,93 |
21 | Картопля | 1 кг | 27,99 | 29,80 | 31,60 | 29,80 |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,89 | 14,10 | 15,30 | 14,10 |
23 | Морква | 1 кг | 26,00 | 28,80 | 31,60 | 28,80 |
24 | Буряк | 1 кг | 19,20 | 19,85 | 20,49 | 19,85 |
25 | Капуста | 1 кг | 34,49 | 35,35 | 36,20 | 35,35 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення