№ з/п | Найменування послуг (плановий перелік) | Од. вим. | Кількість (плановий обсяг) |
І. Послуги по зрізу, омолодженню та видаленню дерев |
1 | Обрізування (формування крон) дерев | | |
| Обрізування дерев висоторізом | 1 дерево | 850 |
| Обрізування з прорідженням крон дерев, з діаметром стовбура: | | |
| до 10 см. | 1 дерево | 800 |
| до 11-15см. | 1 дерево | 250 |
| до 16-20 см. | 1 дерево | 100 |
| до 21-25 см. | 1 дерево | 100 |
| до 26-40 см. | 1 дерево | 600 |
| Обрізування з прорідженням крон кущів з діаметром куща, м: | | |
| до 0,5 | 1 кущ | 500 |
| 0,5-1,0 | 1 кущ | 200 |
| більше 1,0 | 1 кущ | 100 |
2 | Омолодження дерев листяних порід (з автовишки): | | |
| діаметром стовбура до 50 см при кількості зрізів скелетних гілок | | |
| до 20 шт. | 1 дерево | 20 |
| 21-30 шт. | 1 дерево | 30 |
| більше 30 шт. | 1 дерево | 20 |
| діаметром стовбура більше 50 см при кількості зрізів скелетних гілок | | |
| до 20 шт. | 1 дерево | 20 |
| 21-30 шт. | 1 дерево | 30 |
| більше 30 шт. | 1 дерево | 20 |
3 | Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев частинами із застосуванням автовишки | | |
| М’яких листяних порід, діаметром: | | |
| до 20 см | м3 | 1 |
| до 30 см | м3 | 4 |
| до 40 см | м3 | 8 |
| до 50 см | м3 | 22 |
| до 60 см | м3 | 40 |
| до 70 см | м3 | 42 |
| до 80 см | м3 | 46 |
| більше 80 см | м3 | 40 |
| Твердих листяних порід, діаметром | | |
| до 20 см | м3 | 1 |
| до 30 см | м3 | 4 |
| до 40 см | м3 | 24 |
| до 50 см | м3 | 60 |
| до 60 см | м3 | 70 |
| до 70 см | м3 | 55 |
| до 80 см | м3 | 25 |
| більше 80 см | м3 | 25 |
4 | Звалювання дерев вручну в міських умовах | | |
| М’яких листяних порід, діаметром | | |
| до 20 см | м3 | 0,5 |
| до 30 см | м3 | 15 |
| до 40 см | м3 | 18 |
| до 50 см | м3 | 18 |
| до 60 см | м3 | 25 |
| до 70 см | м3 | 10 |
| до та більше 80 см | м3 | 10 |
| Твердих листяних порід, діаметром: | | |
| до 20 см | м3 | 0,5 |
| до 30 см | м3 | 37 |
| до 40 см | м3 | 62 |
| до 50 см | м3 | 51 |
| до 60 см | м3 | 20 |
| до 70 см | м3 | 15 |
| до 80 см | м3 | 10 |
| більше 80 см | | 10 |
5 | Навантаження на транспортні засоби: | | |
| гілок | м3 | 3300 |
| дров | м3 | 769 |
| тирси та листя | м3 | 80 |
| скошеної трави | м3 | 120 |
| Захоронення сміття, гілок, парості, скошеної трави, тирси та листя | м3 | 3500 |
6 | Збирання зрізаних гілок листяних порід | 100 м2 | 500 |
7 | Очищення газонів, квітників, пристовбурних лунок дерев і кущів від опалого листя, гілля, сміття | 100м2 | 300 |
8 | Прибирання з газонів трави, скошеної моторною косаркою | 100 м2 | 1200 |
9 | Підмітання території навколо зрізаних або обрізаних дерев | 100м2 | 300 |
10 | Завантаження гілок у подрібнювач (вказати вид) | м3 | 600 |
| Вартість експлуатації подрібнювача гілок (вказати вид) | м3 | 600 |
11 | Вартість експлуатації автотранспорту (вказати вид) по зрізу дерев | | |
| пробіг | 1 км. | 1500 |
| роботу обладнання | маш/год | 680 |
12 | Вартість експлуатації автотранспорту (вказати вид) по вивезенню гілок та парості, дров, сміття, вуличного змету, листя та трави | маш/год | 3760 |
13 | Викошування трави роторною тракторною косаркою (вказати вид) | маш/год | 660 |
| Викошування газонів, трави, парості дерево-чагарникових порід моторною косаркою | 100 м2 | 39395 |
14 | Видалення бур’янів та порослі вручну | 100м2 | 900 |
15 | Підстригання живих огорож з землі | 100м2 | 320 |
16 | Послуга з садіння дерев: | | |
| дерев листяних порід | | |
| Копання ям для садіння саджанців дерев при розмірі ями 1,0х0,8 м: | 1 яма | 50 |
| Садіння саджанців дерев у готові ями розміром ями 1,0х0,8 м | 1 саджанець | 50 |
| посадковий матеріал: дерева листяних порід | 1 саджанець | 50 |
| великомірних дерев листяних порід з грудкою землі: | | |
| Копання ям для садіння саджанців дерев при розмірі ями 1,5 x 0,85м. | 1 яма | 20 |
| Садіння саджанців великомірних дерев з грудкою землі у готові ями | 1 саджанець | 20 |
| посадковий матеріал: великомірні дерева листяних порід | 1 саджанець | 20 |
| дерев хвойних порід: | | |
| Копання ям для садіння саджанців дерев при розмірі ями 1,0х0,8 м: | 1 яма | 80 |
| Садіння саджанців дерев у готові ями розміром ями 1,0 х 0,8м | 1 саджанець | 80 |
| посадковий матеріал: дерева хвойних порід | 1 саджанець | 80 |
17 | Послуга з садіння кущів листяних порід: | | |
| Копання ям для садіння саджанців кущів при розмірі ями 0,5х0,5м | 1 яма | 50 |
| Садіння саджанців кущів у готові ями розміром ями 0,5х0,5м | 1 саджанець | 50 |
| посадковий матеріал: саджанці кущів листяних порід | 1 саджанець | 50 |
18 | Послуга з садіння кущів хвойних порід: | | |
| Копання ям для садіння саджанців кущів при розмірі ями 0,5х0,5м | 1 яма | 50 |
| Садіння саджанців кущів у готові ями розміром ями 0,5х0,5м | 1 саджанець | 50 |
| посадковий матеріал: саджанці кущів хвойних порід | 1 саджанець | 50 |
19 | Послуга з садіння троянд | | |
| Копання ям для садіння саджанців троянд при розмірі ями 0,35х0,4 м | 1 яма | 300 |
| Садіння саджанців троянд у готові ями | 1 саджанець | 300 |
| посадковий матеріал: саджанці троянд | 1 саджанець | 300 |
20 | Послуга з посіву газонів | | |
| Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 2000 |
| Розрівнювання скопаної поверхні | м2 | 2000 |
| Сівба газонів вручну | 100 м2 | 20 |
| Вартість насіння трави | кг. | 40 |
21 | Встановлення рослин (ампельних квітів) у горщиках на підставки | 1 шт. | 150 |
| посадковий матеріал: ампельні квіти | 1 шт. | 150 |
22 | Послуга з садіння квітників з бульбових, кореневищних, горщикових | | |
| Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 500 |
| Розрівнювання скопаної поверхні | м2 | 500 |
| Садіння квітів бульбових, кореневищних, горщикових | 100 шт. | 120 |
| посадковий матеріал: квіти бульбових, кореневищних, горщикових | 1 шт. | 12000 |
23 | Послуга з садіння квітників з літників | | |
| Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 100 |
| Розрівнювання скопаної поверхні | м2 | 100 |
| Садіння квітів літників | 100 шт. | 30 |
| посадковий матеріал: квіти літники | 1 шт. | 3000 |
24 | Послуга з посіву насіння літників в ґрунт квітників | | |
| Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см. | м2 | 1150 |
| Розрівнювання скопаної поверхні | м2 | 1150 |
| Сівба насіння однорічних квітів з загортанням землею | 1 пог.м | 6800 |
| Проріджування однорічних квіткових рослин з розпушуванням і прополюванням на середніх грунтах: слабке забруднення | 1 м2 | 1150 |
25 | Догляд за зеленими насадженнями | | |
| прополювання газонів | 100 м2 | 150 |
| прополювання квітників з розпушуванням грунту | 100 м2 | 1300 |
26 | Поливання зелених насаджень: | | |
| Поливання звичайних газонів зі шлангу | 100 м2 | 950 |
| Поливання рослин у квітниках зі шлангу | 100 м2 | 780 |
| Поливання зелених насаджень: | | |
| з автомобіля | 1 м3 води | 900 |
| з відер | 1 м3 води | 120 |
| Поливання дерево-чаганикових насаджень у пристовбурні ямки | 100 м2 | 800 |
27 | Прополювання пристовбурних ямок: | | |
| біля листяних дерев і неколючих чагарників | шт. | 6400 |
| біля хвойних або колючих дерев і чагарників | шт. | 4800 |
| Вартість експлуатації поливального автомобіля (вказати вид) по поливанню зелених насаджень | | |
| пробіг | 10 км | 84 |
| робота обладнання | 1 маш/год | 921 |
28 | Послуга по догляду за трояндами: | | |
| Обрізування у квітниках кущів троянд | 1 шт. | 6898 |
29 | Підгортання на зиму у квітниках кущів троянд, віком після садіння, років | | |
| до 2 років | 1 шт. | 600 |
| понад 2 роки | 1 шт. | 3149 |
| Розгортання у квітниках кущів троянд, віком після садіння, років | | |
| до 2 років | 1 шт. | 300 |
| понад 2 роки | 1 шт. | 3149 |
| Вибіркове обрізування квіток, що відцвіли | | |
| літників та багаторічників | 100 шт. | 80 |
| троянд | 100 шт. | 105 |
30 | Очищення газонів, квітників, пристовбурних лунок дерев і кущів: | | |
| від стебел квіткових рослин | 100 м2 | 17,5 |
| Викопування кореневищ рослин | 100 шт. | 120 |
31 | Підготовка грунту квітників до зимових умов: | | |
| Копання ущільнених грунтів на глибину 15-20 см | м2 | 1750 |
| Планування (вирівнювання), зачищання без трамбування поверхні шаром до 10 см | | |
| природної щільності | 100 м2 | 20 |
32 | Послуги по утриманню об’єктів озеленення та благоустрою міста (робота озеленювачів) | люд/год | 4800 |
33 | Послуги з обробки зелених насаджень пестицидами | | |
| Обробка газонів, квітників пестицидами із застосуванням ранцевого обприскувача | 100 м2 | 420 |
| Обробка розчином хімічних або біологічних препаратів, із застосуванням ранцевого обприскувача, дерев та кущів | | |
| дерев висотою до 3 м, кущів діаметром до 1 м | 1 дерево 1 кущ | 9800 |
| дерев висотою до 3- 5м, кущів діаметром до 1,5 м | 1 дерево 1 кущ | 1500 |
| Вартість хімічних або біологічних препаратів | кг. | 160 |
34 | Суцільне внесення в ґрунт мінеральних добрив при нормі до 4 ц/га | кг | 300 |
| Вартість мінеральних добрив | 1 кг | 300 |
ІІ. Послуги з ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів |
35 | Обрізування (формування крон) дерев | | |
| Обрізування дерев висоторізом | 1 дерево | 80 |
| обрізування з прорідженням крон дерев з діаметром стовбура: | | |
| до 16-20 см. | 1 дерево | 22 |
| до 21-25 см. | 1 дерево | 25 |
| до 26-40 см. | 1 дерево | 80 |
36 | Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев частинами із застосуванням автовишки | | |
| М’яких листяних порід, діаметром | | |
| до 20 см | м3 | 0,2 |
| до 30 см | м3 | 1,5 |
| до 40 см | м3 | 3,5 |
| до 50 см | м3 | 5,8 |
| до 60 см | м3 | 6,1 |
| до 70 см | м3 | 6,3 |
| до 80 см | м3 | 6,5 |
| більше 80 см | м3 | 7 |
| Твердих листяних порід, діаметром | | |
| до 20 см | м3 | 0,2 |
| до 30 см | м3 | 1,5 |
| до 40 см | м3 | 3,7 |
| до 50 см | м3 | 5,6 |
| до 60 см | м3 | 6,2 |
| до 70 см | м3 | 6,3 |
| до 80 см | м3 | 6,3 |
| більше 80 см | м3 | 6,5 |
37 | Звалювання дерев вручну в міських умовах | | |
| М’яких листяних порід, діаметром | | |
| до 20 см | м3 | 0,2 |
| до 30 см | м3 | 0,5 |
| до 40 см | м3 | 1 |
| до 50 см | м3 | 1 |
| до 60 см | м3 | 1,5 |
| до 70 см | м3 | 1,5 |
| до та більше 80 см | м3 | 1,5 |
| Твердих листяних порід, діаметром | | |
| до 20 см | м3 | 0,5 |
| до 30 см | м3 | 0,8 |
| до 40 см | м3 | 1 |
| до 50 см | м3 | 1 |
| до 60 см | м3 | 1,5 |
| до 70 см | м3 | 1,5 |
| до 80 см | м3 | 1,5 |
| більше 80 см | м3 | 1,5 |
38 | Навантаження на транспортні засоби | | |
| гілок | м3 | 124 |
| дров | м3 | 89,7 |
| Захоронення гілок | м3 | 124 |
| Вартість експлуатації автотранспорту (вказати вид) по зрізу дерев | | |
| пробіг | 1 км. | 90 |
| робота обладнання | маш/год | 67 |
39 | Вартість експлуатації автотранспорту (вказати вид) по вивезенню гілок | маш/год | 145 |