Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, щодо закупівлі послуг:
код ДК 021:2015 98370000-7 «Поховальні та супутні послуги» (Послуги по обслуговуванню кладовищ на території Олександрійської міської територіальної громади)
№ з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Очищення доріжок від трави при ступені заростання: | ||
середньому | 100 м2 | 2 | |
2 | Видалення бур´янів біля огорожі | 1 м2 | 600 |
3 | Прибирання газонів від листя, хмизу, сміття: газони | ||
середньої засміченості | 100 м2 | 30 | |
сильної засміченості | 100 м2 | 378 | |
4 | Прибирання газонів від випадкового сміття | 100 м2. | 1344 |
5 | Прибирання листя в осінній період | ||
вручну | 1 м 3 | 15 | |
6 | Очищення доріжок від снігу пухкого при товщині шару, см.: | ||
більше 15 см. | 100 м 2 | 29 | |
7 | Викошування трави трімером комбінований газон, висота травостою, понад 10см. | 100 м2. | 210 |
8 | Викошування трави за допомогою кущоріза, висота травостою більше 15 см. | ||
комбінований | 100 м2 | 34 | |
з домішками самосіву, дерев та чагарників | 100 м2 | 10 | |
9 | Обрізування і проріджування дерево-чагарникових насаджень: | ||
Вирізування сухих сучків на деревах листяних порід, обрізування гілок бензопилкою діаметр стовбура, мм.: | |||
до 100 | 1 дер. | 4 | |
до 150 | 1 дер. | 4 | |
до 200 | 1 дер. | 4 | |
до 250 | 1 дер. | 4 | |
до 400 | 1 дер. | 4 | |
більше 400 | 1 дер. | 8 | |
10 | Видалення дерев вручну діаметр прикорня, см.: | ||
від 12 до 16 | 10 дерев | 2,4 | |
від 16 до 20 | 10 дерев | 1,2 | |
11 | Видалення дерев хвойних (крім модрин) і м”яколистяних порід дерев бензопилами, діаметр прикорня, см: | ||
Від 20 до 24 | 10 дер | 0,6 | |
Від 24 до 28 | 10 дер | 0,3 | |
Від 28 до 32 | 10 дер | 0,3 | |
Від 32 до 40 | 10 дер | 0,3 | |
12 | Обрізування одиночних кущів та видалення чагарнику вручну | ||
Обрізування одиночних кущів не колючих діаметр, м: | |||
до 1,0 | 100 кущ. | 1 | |
понад 1,0 | 100 кущ. | 1 | |
13 | Обрізування одиночних кущів колючих діаметр, м.: | ||
до 1,0 | 100 кущ. | 1 | |
понад 1,0 | 100 кущ. | 1 | |
14 | Видалення чагарника вручну: | ||
одиночні чагарники при діаметрі 0,5 м. | 100 кущ. | 1,5 | |
колючі чагарники | 100 кущ. | 1,5 | |
15 | Знесення самостійних дерев (порослі) кущорізом з діаметром стовбура, до 5 см., при густоті: | ||
до 50 шт. на 1 м 2 | 100 м 2 | 2,4 | |
понад 50 шт. на 1 м 2 | 100 м 2 | 1 | |
16 | Збирання зрізаних гілок: | ||
листяні породи | 100 м2 | 50,0 | |
хвойні, листяні при наявності колючок | 100 м2 | 30,0 | |
згрібання і збирання трави і порослі | 100 м2 | 258,1 | |
17 | Збирання гілок та порубочних решток після звалювання дерев порід: | ||
хвойних | 1 м3 | 40,0 | |
листяних | 1 м 3 | 56,0 | |
18 | Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на відстань 2 група грунту | ||
До 20 м | 1 м 3 | 40,00 | |
На кожні наступні 20 м | 1 м 3 | 40,00 | |
19 | Перенесення вантажу навалом у маломістких засобах переміщення на віддаль, м: | ||
12-18 | т | 60,0 | |
38-50 | т | 40,0 | |
понад 50 | т | 40,0 | |
20 | Розірвання грунту граблями з вибиранням каміння і коренів | ||
2 група грунту | 100 м2 | 10,0 | |
21 | Навантаження сміття у ємність | т | 140,0 |
22 | Нагляд та утримання об”єкту (кладовищ) | 1 люд/год. | 19912,0 |
- Обгрунтування розміру бюджетного призначення:
Кошторисні призначення, щодо закупівлі послуг: код ДК 021:2015 98370000-7 «Поховальні та супутні послуги» (Послуги по обслуговуванню кладовищ на території Олександрійської міської територіальної громади) складає 0,00 грн. - Обгрунтування розміру очікуваної вартості предмета закупівлі:
Згідно п. 2 розділу ІІІ Порядку розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі по управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради затвердженого наказом начальника Управління ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради від 28.01.2021р. № 7 зі змінами, очікувана вартість закупівлі послуг згідно код ДК 021:2015 98370000-7 «Поховальні та супутні послуги» (Послуги по обслуговуванню кладовищ на території Олександрійської міської територіальної громади) складає: 3 496 405,04 грн. (з ПДВ або без урахування ПДВ*)