№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 27,33 | 31,52 | 35,70 | 31,52 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,02 | 31,42 | 41,82 | 31,42 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,48 | 32,77 | 41,05 | 32,77 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,70 | 13,95 | 16,20 | 13,95 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,79 | 22,35 | 22,90 | 22,35 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 37,38 | 38,69 | 39,99 | 38,69 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 16,70 | 19,42 | 22,13 | 19,42 |
8 | Пшоно | 1 кг | 25,90 | 31,70 | 37,49 | 31,70 |
9 | Рис | 1 кг | 43,99 | 46,95 | 49,90 | 46,95 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 238,90 | 238,90 | 238,90 | 238,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 188,90 | 197,55 | 206,20 | 197,55 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 74,90 | 82,40 | 89,90 | 82,40 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 75,00 | 145,80 | 216,60 | 145,80 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 32,98 | 34,56 | 32,98 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 81,55 | 83,35 | 85,14 | 83,35 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 166,00 | 220,25 | 274,50 | 220,25 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 165,60 | 178,89 | 165,60 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 35,00 | 36,45 | 37,90 | 36,45 |
19 | Цукор | 1 кг | 34,39 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 47,60 | 58,11 | 68,61 | 58,11 |
21 | Картопля | 1 кг | 9,50 | 10,23 | 10,95 | 10,23 |
22 | Цибуля | 1 кг | 9,00 | 10,40 | 11,79 | 10,40 |
23 | Морква | 1 кг | 9,89 | 10,25 | 10,60 | 10,25 |
24 | Буряк | 1 кг | 8,89 | 9,42 | 9,95 | 9,42 |
25 | Капуста | 1 кг | 6,40 | 8,20 | 9,99 | 8,20 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення