№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 29,37 | 33,91 | 29,37 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,00 | 26,75 | 29,49 | 26,75 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,59 | 13,15 | 14,70 | 13,15 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 21,79 | 22,25 | 22,70 | 22,25 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 23,99 | 25,75 | 27,50 | 25,75 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,30 | 19,72 | 22,13 | 19,72 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,10 | 28,33 | 37,56 | 28,33 |
9 | Рис | 1 кг | 42,90 | 45,77 | 48,63 | 45,77 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 250,90 | 250,90 | 250,90 | 250,90 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 150,90 | 170,45 | 189,99 | 170,45 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 31,39 | 33,81 | 36,22 | 33,81 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 84,75 | 92,38 | 100,00 | 92,38 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 159,50 | 224,18 | 288,85 | 224,18 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 166,58 | 180,85 | 166,58 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 47,90 | 48,90 | 49,90 | 48,90 |
19 | Цукор | 1 кг | 29,99 | 30,95 | 31,90 | 30,95 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 43,30 | 51,68 | 60,06 | 51,68 |
21 | Картопля | 1 кг | 11,59 | 11,70 | 11,80 | 11,70 |
22 | Цибуля | 1 кг | 11,99 | 12,48 | 12,96 | 12,48 |
23 | Морква | 1 кг | 7,69 | 8,05 | 8,40 | 8,05 |
24 | Буряк | 1 кг | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 8,24 |
25 | Капуста | 1 кг | 7,79 | 8,37 | 8,95 | 8,37 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення