№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Середня роздрібна ціна у магазинах | Середня роздрібна ціна на ринках | |
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 25,67 | 25,67 | |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 15,29 | 19,17 | |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 14,67 | 20,83 | |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 14,25 | 16,00 | |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 22,40 | 26,00 | |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 45,85 | 40,50 | |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,05 | 18,50 | |
8 | Пшоно | 1 кг | 17,90 | 16,00 | |
9 | Рис | 1 кг | 31,90 | 25,00 | |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 175,00 | |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 124,01 | 135,00 | |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 71,45 | 74,49 | |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 120,69 | 115,00 | |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 26,62 | 19,00 | |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 65,00 | 90,00 | |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 307,25 | 195,00 | |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 102,38 | 90,00 | |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 27,90 | 45,00 | |
19 | Цукор | 1 кг | 25,40 | 26,00 | |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 61,04 | 48,50 | |
21 | Картопля | 1 кг | 8,25 | 13,50 | |
22 | Цибуля | 1 кг | 12,35 | 15,00 | |
23 | Морква | 1 кг | 15,85 | 16,00 | |
24 | Буряк | 1 кг | 18,95 | 12,00 | |
25 | Капуста | 1 кг | 20,89 | 11,00 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення