№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 17,90 | 32,54 | 47,18 | 32,54 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 17,60 | 25,80 | 34,00 | 25,80 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 24,90 | 26,45 | 28,00 | 26,45 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 13,19 | 13,60 | 14,00 | 13,60 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 24,90 | 25,90 | 26,90 | 25,90 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 21,99 | 24,69 | 27,38 | 24,69 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 18,90 | 26,50 | 34,10 | 26,50 |
8 | Пшоно | 1 кг | 19,70 | 22,63 | 25,56 | 22,63 |
9 | Рис | 1 кг | 39,90 | 45,90 | 51,90 | 45,90 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 143,90 | 158,35 | 172,80 | 158,35 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 79,90 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 83,80 | 222,40 | 360,99 | 222,40 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 29,89 | 32,85 | 35,80 | 32,85 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 103,00 | 113,98 | 124,95 | 113,98 |
16 | Масло вершкове жирн.72-82,5% включно ДСТУ 4399 | 1 кг | 292,25 | 362,63 | 433,00 | 362,63 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 179,15 | 190,88 | 202,60 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 29,90 | 33,15 | 36,40 | 33,15 |
19 | Цукор | 1 кг | 32,90 | 33,90 | 34,90 | 33,90 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 50,34 | 53,95 | 57,55 | 53,95 |
21 | Картопля | 1 кг | 17,90 | 17,93 | 17,95 | 17,93 |
22 | Цибуля | 1 кг | 11,50 | 12,20 | 12,89 | 12,20 |
23 | Морква | 1 кг | 11,49 | 12,49 | 13,49 | 12,49 |
24 | Буряк | 1 кг | 11,49 | 12,19 | 12,89 | 12,19 |
25 | Капуста | 1 кг | 23,50 | 24,73 | 25,95 | 24,73 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення