№ з/п | Найменування товарів | Одиниця виміру | Роздрібна ціна (грн) | Середнє значення роздрібних цін (грн) | ||
мінімальна | середня | максимальна | ||||
1 | Хліб з борошна вищого гатунку | 1 кг | 24,83 | 31,41 | 37,98 | 31,41 |
2 | Хліб з борошна 1 гатунку | 1 кг | 21,10 | 26,28 | 31,46 | 26,28 |
3 | Хліб житній (житньо-пшеничний) | 1 кг | 21,82 | 31,90 | 41,98 | 31,90 |
4 | Борошно пшеничне в/гат. | 1 кг | 11,69 | 13,20 | 14,70 | 13,20 |
5 | Макаронні вироби | 1 кг | 19,90 | 26,19 | 32,48 | 26,19 |
6 | Крупа гречана | 1 кг | 20,39 | 22,01 | 23,63 | 22,01 |
7 | Крупа манна | 1 кг | 17,30 | 19,72 | 22,13 | 19,72 |
8 | Пшоно | 1 кг | 18,60 | 28,08 | 37,56 | 28,08 |
9 | Рис | 1 кг | 41,93 | 46,53 | 51,13 | 46,53 |
10 | М’ясо яловичини | 1 кг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | М’ясо свинини | 1 кг | 143,90 | 166,95 | 189,99 | 166,95 |
12 | Птиця (тушки курячі) | 1 кг | 89,90 | 92,10 | 94,29 | 92,10 |
13 | Ковбаса варена I с. | 1 кг | 65,50 | 149,45 | 233,40 | 149,45 |
14 | Молоко жирністю 2,5% | 1 л | 29,22 | 32,05 | 34,88 | 32,05 |
15 | Сметана, 15% | 1 кг | 70,50 | 96,73 | 122,95 | 96,73 |
16 | Масло вершкове жирн.72-73% | 1 кг | 167,50 | 242,05 | 316,60 | 242,05 |
17 | Сир м’який жир. 9% | 1 кг | 152,30 | 170,57 | 188,83 | 156,01 |
18 | Яйця курячі I-II кат. | 1 дес | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 40,80 |
19 | Цукор | 1 кг | 26,99 | 27,70 | 28,40 | 27,70 |
20 | Олія соняшникова | 1 л | 38,70 | 45,40 | 52,09 | 45,40 |
21 | Картопля | 1 кг | 17,40 | 20,15 | 22,89 | 20,15 |
22 | Цибуля | 1 кг | 13,00 | 13,98 | 14,95 | 13,98 |
23 | Морква | 1 кг | 11,89 | 12,95 | 14,00 | 12,95 |
24 | Буряк | 1 кг | 13,00 | 14,25 | 15,49 | 14,25 |
25 | Капуста | 1 кг | 11,70 | 12,83 | 13,95 | 12,83 |
https://olexrada.gov.ua
Останні новини
Оголошення